﻿_id	KODE	WILAYAH	LK_MMLK_AKTA_KWN_ISLAM	PR_MMLK_AKTA_KWN_ISLAM	JML_MMLK_AKTA_KWN_ISLAM	JML_BLM_MMLK_AKTA_KWN_ISLAM	LK_MMLK_AKTA_KWN_KRISTEN	PR_MMLK_AKTA_KWN_KRISTEN	JML_MMLK_AKTA_KWN_KRISTEN	JML_BLM_MMLK_AKTA_KWN_KRISTEN	LK_MMLK_AKTA_KWN_KATHOLIK	PR_MMLK_AKTA_KWN_KATHOLIK	JML_MMLK_AKTA_KWN_KATHOLIK	LK_MMLK_AKTA_KWN_HINDU	PR_MMLK_AKTA_KWN_HINDU	JML_MMLK_AKTA_KWN_HINDU	JML_BLM_MMLK_AKTA_KWN_HINDU	LK_MMLK_AKTA_KWN_BUDHA	PR_MMLK_AKTA_KWN_BUDHA	JML_MMLK_AKTA_KWN_BUDHA	JML_BLM_MMLK_AKTA_KWN_BUDHA	LK_MMLK_AKTA_KWN_KHONGHUCU	PR_MMLK_AKTA_KWN_KHONGHUCU	JML_MMLK_AKTA_KWN_KHONGHUCU	JML_BLM_MMLK_AKTA_KWN_KHONGHUCU	LK_MMLK_AKTA_KWN_KEPERCAYAAN	PR_MMLK_AKTA_KWN_KEPERCAYAAN	JML_MMLK_AKTA_KWN_KEPERCAYAAN	JML_BLM_MMLK_AKTA_KWN_KEPERCAYAAN
1	12.06	KARO	7601	6856	14457	38358	25482	25140	50622	59030	6132	6068	12200	7	6	13	48	99	96	195	486	0	0	0	2	14	11	25	279
2	12.06.01	KABANJAHE	1871	1698	3569	7367	4761	4702	9463	9387	1050	1031	2081	3	4	7	8	45	46	91	247	0	0	0	2	2	1	3	24
3	12.06.01.1009	PADANG MAS	206	182	388	744	562	559	1121	1209	129	125	254	0	0	0	0	21	22	43	147	0	0	0	0	0	0	0	6
4	12.06.01.1010	LAU CIMBA	245	230	475	1134	772	765	1537	1619	138	137	275	2	1	3	5	9	10	19	40	0	0	0	0	0	0	0	1
5	12.06.01.1011	GUNG LETO	104	86	190	489	286	280	566	546	55	55	110	0	0	0	0	6	5	11	32	0	0	0	0	0	0	0	4
6	12.06.01.1012	GUNG NEGERI	347	313	660	1468	714	695	1409	1529	192	184	376	0	0	0	0	2	2	4	7	0	0	0	2	1	1	2	2
7	12.06.01.1013	KAMPUNG DALAM	126	119	245	718	471	469	940	909	109	113	222	0	0	0	0	3	3	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0
8	12.06.01.2001	RUMAH KABANJAHE	26	23	49	128	151	153	304	296	32	30	62	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	12.06.01.2002	KABAN	7	6	13	15	127	126	253	250	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
10	12.06.01.2003	KETAREN	139	127	266	476	676	664	1340	1113	139	135	274	0	0	0	0	4	3	7	9	0	0	0	0	0	0	0	0
11	12.06.01.2004	SAMURA	433	394	827	1276	304	300	604	510	58	57	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
12	12.06.01.2005	LAU SIMOMO	20	18	38	120	67	68	135	84	27	27	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	12.06.01.2006	SUMBER MUFAKAT	145	133	278	553	358	354	712	681	34	36	70	0	2	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
14	12.06.01.2007	KANDIBATA	21	23	44	113	113	113	226	392	65	62	127	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4
15	12.06.01.2008	KACARIBU	52	44	96	133	160	156	316	249	70	68	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	12.06.02	BERASTAGI	1434	1312	2746	6926	2376	2354	4730	5240	459	457	916	0	0	0	3	47	43	90	219	0	0	0	0	1	1	2	31
17	12.06.02.1006	TAMBAK LAU MULGAB I	68	61	129	383	53	53	106	157	15	16	31	0	0	0	0	17	17	34	58	0	0	0	0	0	0	0	0
18	12.06.02.1007	TAMBAK LAU MULGAB II	25	25	50	139	149	146	295	356	29	29	58	0	0	0	0	9	8	17	55	0	0	0	0	0	0	0	0
19	12.06.02.1008	GUNDALING I	240	218	458	1232	289	290	579	633	71	72	143	0	0	0	1	4	4	8	24	0	0	0	0	1	0	1	14
20	12.06.02.1009	GUNDALING II	70	66	136	436	289	291	580	616	57	58	115	0	0	0	0	7	7	14	48	0	0	0	0	0	0	0	6
21	12.06.02.2001	DAULU	55	49	104	308	107	107	214	199	39	38	77	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
22	12.06.02.2002	GURUSINGA	158	147	305	717	331	325	656	772	46	46	92	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1
23	12.06.02.2003	RAYA	171	160	331	773	377	370	747	753	62	60	122	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24	12.06.02.2004	RUMAH BERASTAGI	254	219	473	1150	580	574	1154	1266	117	115	232	0	0	0	2	6	4	10	12	0	0	0	0	0	0	0	9
25	12.06.02.2005	SEMPAJAYA	315	295	610	1464	164	163	327	425	19	18	37	0	0	0	0	3	2	5	17	0	0	0	0	0	1	1	1
26	12.06.02.2010	LAU GUMBA	78	72	150	324	37	35	72	63	4	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	12.06.03	BARUSJAHE	156	140	296	878	1655	1634	3289	3815	718	715	1433	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	14
28	12.06.03.2001	PARIBUN	9	8	17	38	54	53	107	137	26	26	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	12.06.03.2002	RUMAMIS	7	6	13	21	127	127	254	172	34	34	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	12.06.03.2003	SINAMAN	10	8	18	47	112	113	225	191	57	56	113	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	12.06.03.2004	SUKANALU	22	22	44	166	109	113	222	514	94	92	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
32	12.06.03.2005	BARUSJULU	19	18	37	75	119	123	242	265	48	47	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
33	12.06.03.2006	TANGKIDIK	4	3	7	5	15	15	30	56	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	12.06.03.2007	SUKAJULU	23	19	42	118	113	107	220	192	108	109	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	12.06.03.2008	BARUSJAHE	6	6	12	42	135	130	265	314	61	60	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
36	12.06.03.2009	BULANJAHE	10	12	22	15	80	76	156	158	50	51	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	12.06.03.2010	PERTUMBUKEN	2	1	3	18	67	66	133	136	31	32	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	12.06.03.2011	TALIMBARU	8	5	13	31	72	69	141	186	39	40	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	12.06.03.2012	SIKAB	12	12	24	120	129	125	254	288	7	7	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
40	12.06.03.2013	PERSADANTA	7	5	12	39	76	76	152	139	19	20	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	12.06.03.2014	BULANJULU	1	0	1	10	39	39	78	162	14	14	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	12.06.03.2015	SEMANGAT	3	2	5	15	112	110	222	165	6	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
43	12.06.03.2016	SERDANG	3	3	6	20	36	36	72	168	25	21	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	12.06.03.2017	TANJUNG BARUS	3	3	6	30	152	150	302	278	68	68	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
45	12.06.03.2018	SARIMANIS	1	2	3	32	59	60	119	142	25	25	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
46	12.06.03.2019	PENAMPEN	6	5	11	36	49	46	95	152	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	12.06.04	TIGAPANAH	414	374	788	1691	2810	2775	5585	6306	756	742	1498	0	0	0	0	5	5	10	8	0	0	0	0	0	0	0	13
48	12.06.04.2001	KUTAKEPAR	6	7	13	9	56	56	112	105	12	11	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	12.06.04.2002	AJIJULU	30	26	56	106	119	116	235	256	21	20	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
50	12.06.04.2004	SINGA	18	17	35	82	144	144	288	429	65	63	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
51	12.06.04.2007	AJIJAHE	14	11	25	44	160	161	321	335	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
52	12.06.04.2008	BUNURAYA	28	21	49	113	246	241	487	612	67	65	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
53	12.06.04.2010	KUBUSIMBELANG	4	3	7	26	129	130	259	239	46	45	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
54	12.06.04.2011	TIGAPANAH	64	60	124	243	254	250	504	490	84	86	170	0	0	0	0	2	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	12.06.04.2012	SUKA	7	7	14	63	175	173	348	342	66	64	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
56	12.06.04.2014	KACINAMBUN	18	15	33	55	134	131	265	214	5	5	10	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	12.06.04.2015	KUTAJULU	0	0	0	10	14	13	27	33	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	12.06.04.2016	BERTAH	1	1	2	7	31	30	61	79	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	12.06.04.2017	MANUKMULIA	8	7	15	22	71	67	138	117	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	12.06.04.2018	LAURIMAN	4	3	7	16	39	40	79	101	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	12.06.04.2019	SUKADAME	33	28	61	215	144	136	280	192	70	66	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	12.06.04.2020	MULAWARI	5	5	10	6	84	81	165	151	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
63	12.06.04.2023	SUKAMAJU	10	10	20	36	84	85	169	139	7	7	14	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
64	12.06.04.2024	KUTAMBELIN	20	18	38	64	60	62	122	136	25	23	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
65	12.06.04.2025	KUTABALE	0	0	0	6	16	15	31	63	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	12.06.04.2026	LEPARSAMURA	5	5	10	8	46	45	91	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	12.06.04.2027	SEBERAYA	20	18	38	116	154	153	307	742	40	39	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	12.06.04.2028	AJIMBELANG	17	16	33	62	99	96	195	210	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
69	12.06.04.2029	AJIBUHARA	9	8	17	23	43	41	84	121	42	42	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
70	12.06.04.2030	LAMBAR	37	31	68	104	123	123	246	276	39	40	79	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
71	12.06.04.2031	SALIT	8	8	16	28	96	96	192	166	11	11	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.06.04.2032	SUKA MBAYAK	5	5	10	27	71	71	142	193	66	66	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	12.06.04.2033	SUKA SIPILIHEN	7	6	13	45	151	153	304	274	55	54	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	12.06.04.2034	SUKAMERIAH	18	19	37	47	33	33	66	74	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	12.06.04.2035	BEKERAH	3	4	7	36	17	16	33	75	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	12.06.04.2036	SIMACEM	15	15	30	72	17	17	34	63	12	12	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	12.06.05	MEREK	125	129	254	514	2078	2058	4136	3829	539	533	1072	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	4	0	4	8
78	12.06.05.2001	PARTIBI TEMBE	7	10	17	28	89	89	178	125	26	26	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	12.06.05.2002	NEGERI TONGGING	1	1	2	15	51	51	102	53	8	8	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	12.06.05.2003	KODON-KODON	0	0	0	0	6	6	12	31	15	14	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	12.06.05.2004	DOKAN	11	11	22	52	84	85	169	302	42	40	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	12.06.05.2005	NAGARA	1	2	3	3	42	42	84	103	30	30	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
83	12.06.05.2006	SIBOLANGIT	0	0	0	0	48	47	95	59	49	49	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
84	12.06.05.2007	SUKAMANDI	3	3	6	4	15	15	30	32	29	29	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	12.06.05.2008	NAGALINGGA	5	4	9	20	81	78	159	135	44	44	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	12.06.05.2009	PANGAMBATAN	10	11	21	19	340	331	671	442	11	12	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
87	12.06.05.2010	TONGGING	1	1	2	9	108	101	209	242	15	15	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	12.06.05.2011	PARTIBI LAMA	16	15	31	36	257	256	513	377	72	70	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	12.06.05.2012	REGAJI	7	9	16	35	86	85	171	218	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
90	12.06.05.2013	AJINEMBAH	2	2	4	12	86	86	172	294	6	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	12.06.05.2014	SITUNGGALING	12	13	25	71	185	187	372	372	44	41	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	12.06.05.2015	GARINGGING	5	5	10	19	101	104	205	194	48	48	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	12.06.05.2016	MULIA RAYAT	4	3	7	20	89	88	177	136	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
94	12.06.05.2017	BANDAR TONGGING	3	3	6	17	23	23	46	78	3	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	12.06.05.2018	PANCUR BATU	8	7	15	31	152	147	299	218	63	63	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	12.06.05.2019	MEREK	29	29	58	123	235	237	472	418	29	28	57	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	3
97	12.06.06	MUNTE	364	351	715	2056	1350	1329	2679	4005	317	313	630	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	1	1	2	42
98	12.06.06.2001	NAGERI	2	2	4	29	26	25	51	147	11	10	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
99	12.06.06.2002	MUNTE	82	74	156	426	228	224	452	564	50	50	100	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
100	12.06.06.2003	KINEPPEN	36	37	73	204	69	67	136	387	26	26	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
101	12.06.06.2004	BANDAR MERIAH	10	10	20	38	68	67	135	146	7	7	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
102	12.06.06.2005	BARUNG KERSAP	21	19	40	98	112	115	227	210	33	33	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
103	12.06.06.2006	KUTAMBARU	20	18	38	105	103	102	205	279	50	49	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
104	12.06.06.2007	BULUHNAMAN	20	22	42	130	40	39	79	181	27	27	54	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
105	12.06.06.2008	SINGGAMANIK	26	24	50	238	76	72	148	248	12	12	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
106	12.06.06.2009	KUTA GERAT	6	5	11	32	50	49	99	141	9	9	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5
107	12.06.06.2010	PERTUMBUNGEN	6	7	13	75	26	25	51	101	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
108	12.06.06.2011	SARIMUNTE	9	10	19	42	50	50	100	212	7	7	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
109	12.06.06.2012	KABAN TUA	12	15	27	31	39	41	80	177	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	12.06.06.2013	GUNUNG MANUMPAK	9	9	18	7	33	34	67	63	14	13	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111	12.06.06.2014	TANJUNG BERINGIN	21	17	38	134	45	48	93	129	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
112	12.06.06.2015	KUTA SUAH	2	2	4	8	13	12	25	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	12.06.06.2016	SARINEMBAH	21	22	43	117	42	36	78	173	9	9	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
114	12.06.06.2017	SELAKKAR	1	2	3	12	37	37	74	90	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	12.06.06.2018	PARIMBALANG	4	4	8	7	28	27	55	70	6	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	12.06.06.2019	GUNUNG SARIBU	10	9	19	67	14	14	28	69	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	12.06.06.2020	SUKARAME	25	20	45	130	67	66	133	173	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	12.06.06.2021	GURUBENUA	15	16	31	102	133	131	264	233	36	35	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8
119	12.06.06.2022	BIAKNAMPE	6	7	13	24	51	48	99	157	7	8	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
120	12.06.07	JUHAR	148	139	287	792	841	823	1664	2342	398	390	788	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	19
121	12.06.07.2001	JUHAR PERANGIN-ANGIN	5	4	9	37	57	60	117	167	48	45	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
122	12.06.07.2002	LAU LINGGA	13	11	24	32	7	7	14	29	5	6	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	12.06.07.2003	KIDUPEN	28	28	56	110	79	75	154	152	37	32	69	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	12.06.07.2004	NAMOSURO	4	3	7	18	6	7	13	10	6	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	12.06.07.2005	BEKILANG	1	1	2	2	6	6	12	49	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	12.06.07.2006	SUGIHEN	9	9	18	55	58	57	115	142	18	18	36	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
127	12.06.07.2007	PERNANTIN	9	10	19	57	72	72	144	237	31	30	61	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	12.06.07.2008	NAGERI	7	5	12	44	36	35	71	120	23	22	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	12.06.07.2009	JUHAR GINTING	1	0	1	31	53	48	101	144	32	29	61	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
130	12.06.07.2010	JUHAR TARIGAN	8	9	17	59	30	28	58	96	33	35	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
131	12.06.07.2011	PASAR BARU	5	4	9	21	20	19	39	71	19	19	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
132	12.06.07.2012	BATU MAMAK	1	1	2	18	18	18	36	70	5	4	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
133	12.06.07.2013	NAGA	1	1	2	8	15	14	29	51	3	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
134	12.06.07.2014	KUTAMBELIN	4	3	7	45	16	17	33	47	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	12.06.07.2015	MBETONG	9	9	18	29	35	34	69	51	19	17	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	12.06.07.2016	KERIAHEN	14	13	27	94	67	69	136	84	13	13	26	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
137	12.06.07.2017	GUNUNG JUHAR	6	6	12	14	7	6	13	28	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	12.06.07.2018	KETAWAREN	1	1	2	8	28	27	55	35	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
139	12.06.07.2019	JANDI	3	2	5	30	43	40	83	90	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	12.06.07.2020	BULUH PANCUR	6	6	12	18	9	9	18	79	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	12.06.07.2021	KUTAGUGUNG	6	6	12	16	49	48	97	200	16	17	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
142	12.06.07.2022	SUKABABO	3	3	6	14	55	54	109	134	27	31	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	12.06.07.2023	LAU KIDUPEN	0	0	0	2	14	14	28	45	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
144	12.06.07.2024	SIGENDERANG	1	1	2	13	20	19	39	70	1	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	12.06.07.2025	JUHAR GINTING SADANIOGA	3	3	6	17	41	40	81	141	41	41	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
146	12.06.08	TIGABINANGA	647	484	1131	2619	1177	1161	2338	3026	326	324	650	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	28
147	12.06.08.1019	TIGA BINANGA	200	159	359	690	238	238	476	459	43	45	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
148	12.06.08.2001	GUNUNG	31	21	52	119	53	51	104	128	23	20	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
149	12.06.08.2002	KEM KEM	7	7	14	28	99	99	198	110	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
150	12.06.08.2003	PERTUMBUKEN	19	18	37	95	40	41	81	103	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	12.06.08.2004	KUALA	51	40	91	149	63	62	125	185	18	16	34	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
152	12.06.08.2005	LIMANG	28	23	51	150	53	50	103	169	26	25	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	12.06.08.2006	PERBESI	34	30	64	277	173	164	337	522	40	39	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
154	12.06.08.2007	LAU KAPUR	3	3	6	56	49	48	97	115	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	12.06.08.2008	KUTA BANGUN	51	42	93	240	71	71	142	274	37	36	73	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
156	12.06.08.2009	KUTA RAYA	16	8	24	51	18	18	36	95	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	12.06.08.2010	PERGENDANGEN	61	38	99	224	98	96	194	195	20	23	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
158	12.06.08.2011	SIMOLAP	8	5	13	19	11	10	21	8	24	24	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	12.06.08.2012	SIMPANG PERGENDANGEN	77	47	124	248	2	3	5	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
160	12.06.08.2013	KUTA GERAT	4	3	7	16	40	41	81	105	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	12.06.08.2014	SUKA JULU	5	4	9	17	33	33	66	139	13	14	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
162	12.06.08.2015	KUTA GALOH	29	17	46	73	16	16	32	68	8	8	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	12.06.08.2016	BUNGA BARU	11	9	20	83	49	47	96	94	26	28	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
164	12.06.08.2017	KUTAMBARU PUNTI	4	2	6	28	13	12	25	92	5	4	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
165	12.06.08.2018	KUTA BUARA	3	2	5	22	25	27	52	64	6	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	12.06.08.2020	BATUMAMAK	5	6	11	34	33	34	67	73	18	18	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	12.06.09	LAUBALENG	333	286	619	2150	1178	1143	2321	3060	222	223	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	23
168	12.06.09.2001	MARTELU	14	12	26	79	46	41	87	167	18	17	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	12.06.09.2002	MBAL-MBAL PETARUM	38	34	72	280	104	100	204	297	6	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
170	12.06.09.2003	LAU PERANGGUNEN	3	2	5	27	41	42	83	115	8	8	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	12.06.09.2004	TANJUNG GUNUNG	12	11	23	87	34	33	67	99	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
172	12.06.09.2005	LAU BALENG	43	37	80	309	189	186	375	521	52	53	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
173	12.06.09.2006	DURIN RUGUN	8	2	10	22	23	21	44	54	8	8	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	12.06.09.2007	PERBULAN	99	84	183	614	121	121	242	515	5	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
175	12.06.09.2008	KUTAMBELIN	30	26	56	176	115	110	225	158	12	12	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3
176	12.06.09.2009	LINGGA MUDA	8	7	15	57	44	42	86	88	14	13	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	12.06.09.2010	KINANGKONG	25	24	49	156	57	58	115	173	15	15	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	12.06.09.2011	RAMBAH TAMPU	9	7	16	51	70	67	137	141	7	6	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	12.06.09.2012	LAU PERADEP	8	9	17	35	47	45	92	85	21	23	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
