﻿_id	No	Kode Wilayah	Asal Kecamatan	Pasien yang berkunjung ke Poliklinik
1	1	12.06.01	KABANJAHE	32443
2	2	11.06.02	BERASTAGI	1558
3	3	12.06.03	BARUSJAHE	1337
4	4	12.06.04	TIGAPANAH	2752
5	5	12.06.05	MEREK	816
6	6	12.06.06	MUNTE	1445
7	7	12.06.07	JUHAR	721
8	8	12.06.08	TIGABINANGA	1200
9	9	12.06.09	LAUBALENG	431
10	10	12.06.10	MARDINGDING	213
11	11	12.06.11	PAYUNG	872
12	12	12.06.12	SIMPANG EMPAT	1405
13	13	12.06.13	KUTABULUH	610
14	14	12.06.14	DOLATRAYAT	165
15	15	12.06.15	MERDEKA	186
16	16	12.06.16	NAMAN TERAN	547
17	17	12.06.17	TIGANDERKET	824
