﻿_id	NO	NAMA PARTAI POLITIK	BESARAN BANTUAN PER SUARA (Rp.)	JUMLAH PEROLEHAN SUARA 2019-2024	KET Januari s/d September	JUMLAH PEROLEHAN SUARA 2024-2029	KET Oktober s/d Desember	Jumlah Total
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4,619	0	0	8,788	10,147,943.00	10,147,943
2	2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	4,619	23,672	82,005,726.00	30,725	35,479,693.75	117,485,420
3	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	4,619	51,587	178,710,264.75	58,508	67,562,113.00	246,272,378
4	4	Partai Golongan Karya (Golkar)	4,619	23,739	82,237,830.75	24,101	27,830,629.75	110,068,461
5	5	Partai NasDem	4,619	30,08	104,204,640.00	31,138	35,956,605.00	140,161,245
6	6	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	4,619	0	0	16,712	19,298,182.00	19,298,182
7	7	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	4,619	0	0	5,207	6,012,783.25	6,012,783
8	8	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	4,619	20,22	70,047,135.00	15,046	17,374,368.00	87,421,503
9	9	Partai Amanat Nasional (PAN)	4,619	15,779	54,662,400.75	13,357	15,423,995.00	70,086,396
10	10	Partai Demokrat	4,619	18,976	65,737,608.00	14,679	16,950,575.25	82,688,183
11	11	Partai Perindo	4,619	11,587	40,140,264.75	9,333	10,777,281.75	50,917,547
12	12	PKP	4,619	11,964	41,446,287.00	0	0	41,446,287
