﻿_id	NO	FASILITAS KESEHATAN	JUMLAH
1		RUMAH SAKIT	
2	1	RUMAH SAKIT UMUM	3
3	2	"RUMAH SAKIT KHUSUS
"	2
4		PUSKESMAS DAN JARINGANNYA	0
5	1	PUSKESMAS RAWAT INAP	6
6		      - JUMLAH TEMPAT TIDUR	0
7	2	PUSKESMAS NON RAWAT INAP	13
8	3	PUSKESMAS KELILING	19
9	4	PUSKESMAS PEMBANTU	283
10		SARANA PELAYANAN LAIN	0
11	1	KLINIK PRATAMA	43
12	2	KLINIK UTAMA	4
13	3	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER	7
14	4	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI	9
15	5	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER SPESIALIS	2
16	6	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI BIDAN	36
17	7	TEMPAT PRAKTK MANDIRI PERAWAT	8
18	8	GRIYA SEHAT	0
19	9	PANTI SEHAT	0
20	10	UNIT TRANSFUSI DARAH	2
21	11	LABORATORIUM KESEHATAN	3
22		SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN	0
23	1	INDUSTRI FARMASI	0
24	2	INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/EKSTRAK BAHAN ALAM (IOT/IEBA)	0
25	3	USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL (UKOT/UMOT)	17
26	4	PRODUKSI ALAT KESEHATAN	0
27	5	PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)	0
28	6	INDUSTRI KOSMETIKA	0
29	7	PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF)	0
30	8	PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK)	0
31	9	APOTEK	34
32	10	TOKO OBAT	24
33	11	TOKO ALKES	0
