﻿_id	KODE KEC	NAMA KEC	Padi	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar
1	12.06.01	KABANJAHE	162.00	458.00	-	-	-	-	75.00
2	12.06.02	BERASTAGI	-	-	-	-	-	-	-
3	12.06.03	BARUSJAHE	1,120.69	700.00	-	-	-	-	29.00
4	12.06.04	TIGAPANAH	1,059.00	1,157.00	-	-	-	-	13.00
5	12.06.05	MEREK	641.97	904.00	-	-	-	-	76.00
6	12.06.06	MUNTE	1,548.17	10,891.00	-	-	-	-	-
7	12.06.07	JUHAR	3,984.01	10,060.00	-	-	-	-	-
8	12.06.08	TIGA BINANGA	772.33	23,097.00	-	-	-	-	-
9	12.06.09	LAUBALENG	6,969.04	15,380.00	-	-	-	-	-
10	12.06.10	MARDINGDING	9,882.12	30,095.00	-	-	-	-	-
11	12.06.11	PAYUNG	1,278.87	857.00	-	6.00	-	-	-
12	12.06.12	SIMPANG EMPAT	875.00	1,690.00	-	-	-	-	170.00
13	12.06.13	KUTA BULUH	1,243.34	13,375.00	-	2.00	-	-	-
14	12.06.14	DOLAT RAYAT	15.00	23.00	-	-	-	-	15.00
15	12.06.15	MERDEKA	-	10.00	-	-	-	-	5.00
16	12.06.16	NAMAN TERAN	30.00	-	-	-	-	-	-
17	12.06.17	TIGANDERKET	1,034.71	4,666.00	-	-	-	-	-
