﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Pokok Penetapan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
1	12.06.01.2001	Kabanjahe	Rumah Kabanjahe	58.153.989	15.117.393	26,00%
2	12.06.01.2002	Kabanjahe	Kaban	54.610.189	25.124.629	46,01%
3	12.06.01.2003	Kabanjahe	Ketaren	354.592.049	183.075.940	51,63%
4	12.06.01.2004	Kabanjahe	Samura	221.715.484	76.737.222	34,61%
5	12.06.01.2005	Kabanjahe	Lau Simomo	0	0	0
6	12.06.01.2006	Kabanjahe	Sumber Mufakat	502.133.784	182.198.053	36,28%
7	12.06.01.2007	Kabanjahe	Kandibata	34.880.379	10.521.989	30,17%
8	12.06.01.2008	Kabanjahe	Kacaribu	93.699.576	42.744.754	45,62%
9	12.06.01.1009	Kabanjahe	Padang Mas	334.020.283	183.693.814	54,99%
10	12.06.01.1010	Kabanjahe	Lau Cimba	399.428.629	137.366.804	34,39%
11	12.06.01.1011	Kabanjahe	Gung Leto	343.121.899	195.068.893	56,85%
12	12.06.01.1012	Kabanjahe	Gung Negeri	408.317.862	185.835.586	45,51%
13	12.06.01.1013	Kabanjahe	Kampung Dalam	262.247.848	177.133.801	67,54%
14	12.06.02.2001	Berastagi	Daulu	93.811.032	81.624.092	87,01%
15	12.06.02.2002	Berastagi	Gurusinga	128.149.198	67.413.051	52,61%
16	12.06.02.2003	Berastagi	Raya	264.547.579	199.211.955	75,30%
17	12.06.02.2004	Berastagi	Rumah Berastagi	206.414.216	85.960.792	41,64%
18	12.06.02.2005	Berastagi	Sempajaya	1.032.273.125	751.142.956	72,77%
19	12.06.02.1006	Berastagi	Tambak Lau Mulgab I	58.684.657	39.932.373	68,05%
20	12.06.02.1007	Berastagi	Tambak Lau Mulgab II	69.748.132	39.903.851	57,21%
21	12.06.02.1008	Berastagi	Gundaling I	291.380.377	252.930.655	86,80%
22	12.06.02.1009	Berastagi	Gundaling II	127.881.693	107.415.590	84,00%
23	12.06.02.2010	Berastagi	Lau Gumba	169.430.014	143.596.221	84,75%
24	12.06.03.2001	Barusjahe	Paribun	5.294.464	5.550.382	104,83%
25	12.06.03.2002	Barusjahe	Rumamis	10.425.882	7.678.844	73,65%
26	12.06.03.2003	Barusjahe	Sinaman	8.311.887	7.426.356	89,35%
27	12.06.03.2004	Barusjahe	Sukanalu	26.820.421	10.859.365	40,49%
28	12.06.03.2005	Barusjahe	Barusjulu	9.335.153	6.396.395	68,52%
29	12.06.03.2006	Barusjahe	Tangkidik	562.143	498.591	88,69%
30	12.06.03.2007	Barusjahe	Sukajulu	8.300.361	8.260.204	99,52%
31	12.06.03.2008	Barusjahe	Barusjahe	15.556.324	10.529.277	67,68%
32	12.06.03.2009	Barusjahe	Bulanjahe	8.328.557	6.552.092	78,67%
33	12.06.03.2010	Barusjahe	Pertumbuken	9.116.501	3.486.179	38,24%
34	12.06.03.2011	Barusjahe	Talimbaru	10.532.668	5.556.393	52,75%
35	12.06.03.2012	Barusjahe	Sikab	7.285.128	7.290.073	100,07%
36	12.06.03.2013	Barusjahe	Persadanta	6.977.441	8.554.870	122,61%
37	12.06.03.2014	Barusjahe	Bulanjulu	4.945.086	5.641.387	114,08%
38	12.06.03.2015	Barusjahe	Semangat	5.501.564	2.678.545	48,69%
39	12.06.03.2016	Barusjahe	Serdang	3.186.189	3.186.189	100,00%
40	12.06.03.2017	Barusjahe	Tanjung Barus	7.491.689	7.528.370	100,49%
41	12.06.03.2018	Barusjahe	Sarimanis	4.880.681	3.859.443	79,08%
42	12.06.03.2019	Barusjahe	Penampen	2.124.193	2.124.193	100,00%
43	12.06.04.2001	Tigapanah	Kutakepar	8.491.604	3.627.039	42,71%
44	12.06.04.2002	Tigapanah	Ajijulu	15.796.977	13.418.103	84,94%
45	12.06.04.2004	Tigapanah	Singa	28.885.429	9.149.576	31,68%
46	12.06.04.2007	Tigapanah	Ajijahe	15.073.228	11.480.051	76,16%
47	12.06.04.2008	Tigapanah	Bunuraya	44.291.175	39.571.137	89,34%
48	12.06.04.2010	Tigapanah	Kubusimbelang	20.666.618	13.220.157	63,97%
49	12.06.04.2011	Tigapanah	Tigapanah	49.287.277	27.010.129	54,80%
50	12.06.04.2012	Tigapanah	Suka	34.987.698	18.851.840	53,88%
51	12.06.04.2014	Tigapanah	Kacinambun	101.412.131	48.631.259	47,95%
52	12.06.04.2015	Tigapanah	Kutajulu	1.051.081	33.653	3,20%
53	12.06.04.2016	Tigapanah	Bertah	4.137.667	4.137.667	100,00%
54	12.06.04.2017	Tigapanah	Manukmulia	8.994.922	7.334.931	81,55%
55	12.06.04.2018	Tigapanah	Lauriman	5.417.212	5.986.183	110,50%
56	12.06.04.2019	Tigapanah	Sukadame	29.228.013	17.053.891	58,35%
57	12.06.04.2020	Tigapanah	Mulawari	22.376.138	23.026.042	102,90%
58	12.06.04.2023	Tigapanah	Sukamaju	21.754.084	9.067.380	41,68%
59	12.06.04.2024	Tigapanah	Kutambelin	8.619.117	6.530.712	75,77%
60	12.06.04.2025	Tigapanah	Kutabale	1.934.208	1.934.208	100,00%
61	12.06.04.2026	Tigapanah	Leparsamura	7.488.245	7.605.743	101,57%
62	12.06.04.2027	Tigapanah	Seberaya	26.231.950	9.874.000	37,64%
63	12.06.04.2028	Tigapanah	Ajimbelang	14.510.783	11.042.701	76,10%
64	12.06.04.2029	Tigapanah	Ajibuhara	22.711.059	14.755.135	64,97%
65	12.06.04.2030	Tigapanah	Lambar	28.518.270	13.546.798	47,50%
66	12.06.04.2031	Tigapanah	Salit	11.082.750	6.706.063	60,51%
67	12.06.04.2032	Tigapanah	Suka Mbayak	28.506.750	10.490.600	36,80%
68	12.06.04.2033	Tigapanah	Suka Sipilihen	14.953.159	13.880.113	92,82%
69	12.06.04.2034	Tigapanah	Suka Meriah	0	0	0
70	12.06.04.2035	Tigapanah	Bekerah	0	0	0
71	12.06.04.2036	Tigapanah	Simacem	0	0	0
72	12.06.05.2001	Merek	Pertibi Tembe	10.138.625	9.986.124	98,50%
73	12.06.05.2002	Merek	Negeri Tongging	13.761.878	11.840.710	86,04%
74	12.06.05.2003	Merek	Kodon-Kodon	21.731.032	20.834.164	95,87%
75	12.06.05.2004	Merek	Dokan	37.858.399	20.363.928	53,79%
76	12.06.05.2005	Merek	Nagara	7.088.838	6.233.156	87,93%
77	12.06.05.2006	Merek	Sibolangit	7.975.275	7.499.562	94,04%
78	12.06.05.2007	Merek	Sukamandi	6.894.364	4.773.933	69,24%
79	12.06.05.2008	Merek	Nagalingga	13.663.748	13.609.707	99,60%
80	12.06.05.2009	Merek	Pangambatan	66.090.257	40.781.848	61,71%
81	12.06.05.2010	Merek	Tongging	97.481.976	93.652.390	96,07%
82	12.06.05.2011	Merek	Partibi Lama	24.930.291	16.643.905	66,76%
83	12.06.05.2012	Merek	Regaji	22.173.956	12.610.259	56,87%
84	12.06.05.2013	Merek	Ajinembah	9.578.985	8.713.577	90,97%
85	12.06.05.2014	Merek	Situnggaling	32.780.169	20.483.016	62,49%
86	12.06.05.2015	Merek	Garingging	39.413.340	25.499.043	64,70%
87	12.06.05.2016	Merek	Mulia Rakyat	18.981.841	12.776.456	67,31%
88	12.06.05.2017	Merek	Bandar Tongging	9.919.189	8.175.384	82,42%
89	12.06.05.2018	Merek	Pancur Batu	23.652.339	22.199.612	93,86%
90	12.06.05.2019	Merek	Merek	38.618.128	30.991.839	80,25%
91	12.06.06.2001	Munte	Nageri	3.536.129	3.575.068	101,10%
92	12.06.06.2002	Munte	Munte	24.489.004	23.149.175	94,53%
93	12.06.06.2003	Munte	Kineppen	16.671.620	16.174.321	97,02%
94	12.06.06.2004	Munte	Bandar Meriah	6.645.633	6.783.772	102,08%
95	12.06.06.2005	Munte	Barung Kersap	10.179.038	7.908.005	77,69%
96	12.06.06.2006	Munte	Kutambaru	14.859.093	15.145.439	101,93%
97	12.06.06.2007	Munte	Buluh Naman	9.464.627	9.479.479	100,16%
98	12.06.06.2008	Munte	Singgamanik	26.377.372	19.247.542	72,97%
99	12.06.06.2009	Munte	Kutagerat	10.776.082	11.473.815	106,47%
100	12.06.06.2010	Munte	Pertumbungen	3.629.830	3.685.610	101,54%
101	12.06.06.2011	Munte	Sarimunte	7.436.790	7.735.515	104,02%
102	12.06.06.2012	Munte	Kaban Tua	7.021.004	7.859.920	111,95%
103	12.06.06.2013	Munte	Gunung Manumpak	1.609.246	1.609.246	100,00%
104	12.06.06.2014	Munte	Tanjung Beringin	7.696.378	7.872.513	102,29%
105	12.06.06.2015	Munte	Kuta Suah	1.155.088	1.155.088	100,00%
106	12.06.06.2016	Munte	Sarinembah	9.117.525	9.468.800	103,85%
107	12.06.06.2017	Munte	Selakkar	3.105.619	3.025.994	97,44%
108	12.06.06.2018	Munte	Parimbalang	2.501.897	2.489.397	99,50%
109	12.06.06.2019	Munte	Gunung Saribu	5.987.312	5.846.999	97,66%
110	12.06.06.2020	Munte	Sukarame	3.383.203	3.637.328	107,51%
111	12.06.06.2021	Munte	Gurubenua	16.098.541	16.975.522	105,45%
112	12.06.06.2022	Munte	Biak Nampe	3.616.977	3.616.977	100,00%
113	12.06.07.2001	Juhar	Juhar Perangin-Angin	11.034.277	11.114.010	100,72%
114	12.06.07.2002	Juhar	Lau Lingga	2.055.407	2.055.407	100,00%
115	12.06.07.2003	Juhar	Kidupen	6.588.049	6.161.861	93,53%
116	12.06.07.2004	Juhar	Namusuro	306.064	306.064	100,00%
117	12.06.07.2005	Juhar	Bekilang	1.095.127	1.095.127	100,00%
118	12.06.07.2006	Juhar	Sugihen	8.211.308	8.211.308	100,00%
119	12.06.07.2007	Juhar	Pernantin	7.765.170	3.010.217	38,77%
120	12.06.07.2008	Juhar	Nageri	4.902.696	0	0,00%
121	12.06.07.2009	Juhar	Juhar Ginting	6.382.817	5.390.589	84,45%
122	12.06.07.2010	Juhar	Juhar Tarigan	4.098.800	4.108.539	100,24%
123	12.06.07.2011	Juhar	Pasar baru	3.118.803	3.213.771	103,05%
124	12.06.07.2012	Juhar	Batumamak	2.635.379	2.635.379	100,00%
125	12.06.07.2013	Juhar	Naga	1.115.001	1.115.001	100,00%
126	12.06.07.2014	Juhar	Kutambelin	1.880.268	1.851.580	98,47%
127	12.06.07.2015	Juhar	Mbetong	4.161.309	4.161.309	100,00%
128	12.06.07.2016	Juhar	Keriahen	7.991.635	8.363.333	104,65%
129	12.06.07.2017	Juhar	Gunung Juhar	623.441	623.441	100,00%
130	12.06.07.2018	Juhar	Ketawaren	897.024	897.024	100,00%
131	12.06.07.2019	Juhar	Jandi	1.427.429	1.427.429	100,00%
132	12.06.07.2020	Juhar	Buluh pancur	612.500	637.500	104,08%
133	12.06.07.2021	Juhar	Kuta Gugung	5.320.728	5.487.604	103,14%
134	12.06.07.2022	Juhar	Sukababo	9.175.645	9.175.645	100,00%
135	12.06.07.2023	Juhar	Lau Kidupen	717.487	717.487	100,00%
136	12.06.07.2024	Juhar	Sigenderan	1.929.546	1.929.546	100,00%
137	12.06.07.2025	Juhar	Juhar Ginting Sada Nioga	11.116.295	11.253.958	101,24%
138	12.06.08.2001	Tigabinanga	Gunung	4.012.606	4.018.981	100,16%
139	12.06.08.2002	Tigabinanga	Kemkem	3.037.361	3.037.361	100,00%
140	12.06.08.2003	Tigabinanga	Pertumbuken	2.996.079	3.152.603	105,22%
141	12.06.08.2004	Tigabinanga	Kuala	14.157.301	15.775.005	111,43%
142	12.06.08.2005	Tigabinanga	Limang	10.452.040	10.447.381	99,96%
143	12.06.08.2006	Tigabinanga	Perbesi	30.747.676	19.115.112	62,17%
144	12.06.08.2007	Tigabinanga	Lau kapur	2.603.059	2.603.059	100,00%
145	12.06.08.2008	Tigabinanga	Kuta Bangun	12.856.623	13.773.245	107,13%
146	12.06.08.2009	Tigabinanga	Kutaraya	6.792.109	6.842.109	100,74%
147	12.06.08.2010	Tigabinanga	Pergendangen	21.272.154	21.584.470	101,47%
148	12.06.08.2011	Tigabinanga	Simolap	2.623.494	2.478.449	94,47%
149	12.06.08.2012	Tigabinanga	Simpang Pergendangen	2.528.757	2.749.004	108,71%
150	12.06.08.2013	Tigabinanga	Kutagerat	4.393.793	4.589.394	104,45%
151	12.06.08.2014	Tigabinanga	Sukajulu	4.571.118	4.592.368	100,46%
152	12.06.08.2015	Tigabinanga	Kuta Galoh	2.924.713	2.943.857	100,65%
153	12.06.08.2016	Tigabinanga	Bunga Baru	9.105.088	9.297.373	102,11%
154	12.06.08.2017	Tigabinanga	Kutambaru Punti	4.146.089	5.154.593	124,32%
155	12.06.08.2018	Tigabinanga	Kuta Buara	2.232.298	2.172.672	97,33%
156	12.06.08.1019	Tigabinanga	Tiga Binanga	69.746.441	25.028.994	35,89%
157	12.06.08.2020	Tigabinanga	Batu Mamak	4.086.397	3.986.427	97,55%
158	12.06.09.2001	Lau Baleng	Martelu	3.968.330	4.091.176	103,10%
159	12.06.09.2002	Lau Baleng	Mbal mbal Petarum	4.565.465	4.615.003	101,09%
160	12.06.09.2003	Lau Baleng	Lau Peranggunen	4.256.229	4.271.229	100,35%
161	12.06.09.2004	Lau Baleng	Tanjung Gunung	2.953.884	3.069.258	103,91%
162	12.06.09.2005	Lau Baleng	Lau Baleng	16.824.507	13.780.252	81,91%
163	12.06.09.2006	Lau Baleng	Durin Rugun	1.856.284	1.856.284	100,00%
164	12.06.09.2007	Lau Baleng	Perbulan	14.572.441	13.821.239	94,85%
165	12.06.09.2008	Lau Baleng	Kuta Mbelin	9.818.252	9.969.403	101,54%
166	12.06.09.2009	Lau Baleng	Lingga Muda	2.243.432	2.243.432	100,00%
167	12.06.09.2010	Lau Baleng	Kinangkong	10.286.901	9.376.621	91,15%
168	12.06.09.2011	Lau Baleng	Rambah Tambu	2.898.910	2.922.285	100,81%
169	12.06.09.2012	Lau Baleng	Lau Peradapen	1.802.467	1.973.986	109,52%
170	12.06.09.2013	Lau Baleng	Buluh Pancur	6.740.482	6.924.841	102,74%
171	12.06.09.2014	Lau Baleng	Batu Rongkam	3.277.874	3.277.874	100,00%
172	12.06.09.2015	Lau Baleng	Pintu Angin	6.260.755	6.260.755	100,00%
173	12.06.10.2001	Mardinding	Lau Pengelu	4.380.777	5.127.179	117,04%
174	12.06.10.2002	Mardinding	Lau Mulgap	5.195.259	5.289.412	101,81%
175	12.06.10.2003	Mardinding	Lau Kesumpat	6.223.308	6.454.795	103,72%
176	12.06.10.2004	Mardinding	Rimobunga	990.920	990.920	100,00%
177	12.06.10.2005	Mardinding	Tanjung Pamah	3.649.997	2.838.340	77,76%
178	12.06.10.2006	Mardinding	Kuta Pengkih	5.027.078	5.196.543	103,37%
179	12.06.10.2007	Mardinding	Bandar Purba	10.302.352	5.063.856	49,15%
180	12.06.10.2008	Mardinding	Mardinding	20.059.536	26.639.402	132,80%
181	12.06.10.2009	Mardinding	Lau Pakam	17.665.530	18.228.542	103,19%
182	12.06.10.2010	Mardinding	Lau Solu	3.591.752	4.941.192	137,57%
183	12.06.10.2011	Mardinding	Lau Garut	2.661.377	2.661.377	100,00%
184	12.06.10.2012	Mardinding	Bukit Makmur	6.247.839	4.951.963	79,26%
185	12.06.11.2001	Payung	Payung	16.447.687	6.649.403	40,43%
186	12.06.11.2004	Payung	Rimo kayu	7.808.103	7.769.633	99,51%
187	12.06.11.2007	Payung	Selandi	10.304.685	6.453.821	62,63%
188	12.06.11.2012	Payung	Batu karang	39.103.248	11.254.262	28,78%
189	12.06.11.2015	Payung	Gurukinayan	0	770.000	0
190	12.06.11.2017	Payung	Cimbang	3.253.555	0	0,00%
191	12.06.11.2025	Payung	Ujung Payung	1.753.206	1.753.206	100,00%
192	12.06.12.2005	Simpang Empat	Kuta Tengah	4.071.372	3.293.362	80,89%
193	12.06.12.2006	Simpang Empat	Tiga Pancur	5.403.919	6.398.975	118,41%
194	12.06.12.2007	Simpang Empat	Pintu Besi	1.337.164	543.220	40,62%
195	12.06.12.2009	Simpang Empat	Gamber	0	0	0
196	12.06.12.2012	Simpang Empat	Sirumbia	3.944.397	4.243.948	107,59%
197	12.06.12.2014	Simpang Empat	Ndokum Siroga	22.808.254	13.179.609	57,78%
198	12.06.12.2016	Simpang Empat	Lingga Julu	12.990.673	8.242.992	63,45%
199	12.06.12.2017	Simpang Empat	Gajah	18.808.414	11.593.191	61,64%
200	12.06.12.2018	Simpang Empat	Lingga	38.554.944	27.159.226	70,44%
201	12.06.12.2019	Simpang Empat	Nang Belawan	6.521.258	4.786.345	73,40%
202	12.06.12.2022	Simpang Empat	Beganding	11.102.711	6.757.612	60,86%
203	12.06.12.2024	Simpang Empat	Torong	1.373.265	1.373.265	100,00%
204	12.06.12.2025	Simpang Empat	Berastepu	0	0	0
205	12.06.12.2026	Simpang Empat	Surbakti	35.196.496	9.617.902	27,33%
206	12.06.12.2028	Simpang Empat	Jeraya	4.525.868	3.570.865	78,90%
207	12.06.12.2030	Simpang Empat	Perteguhen	13.062.857	10.488.901	80,30%
208	12.06.12.2035	Simpang Empat	Bulan Baru	3.666.743	3.666.743	100,00%
209	12.06.13.2001	Kuta Buluh	Negeri Jahe	3.341.790	3.546.733	106,13%
210	12.06.13.2002	Kuta Buluh	Kutabuluh Gugung	3.559.866	3.579.866	100,56%
211	12.06.13.2003	Kuta Buluh	Siabang-abang	3.337.284	2.010.326	60,24%
212	12.06.13.2004	Kuta Buluh	Lau Buluh	4.668.865	4.834.344	103,54%
213	12.06.13.2005	Kuta Buluh	Bintang Meriah	15.266.312	8.945.342	58,60%
214	12.06.13.2006	Kuta Buluh	Jinabun	4.791.559	4.791.559	100,00%
215	12.06.13.2007	Kuta Buluh	Kuta Male	3.024.943	3.024.943	100,00%
216	12.06.13.2008	Kuta Buluh	Ujung Deleng	4.907.512	4.907.512	100,00%
217	12.06.13.2009	Kuta Buluh	Gunung Meriah	6.409.904	6.388.654	99,67%
218	12.06.13.2010	Kuta Buluh	Buahraya	4.278.397	4.272.022	99,85%
219	12.06.13.2011	Kuta Buluh	Tanjung Merahi	4.484.645	4.484.645	100,00%
220	12.06.13.2012	Kuta Buluh	Rih Tengah	2.395.321	2.395.321	100,00%
221	12.06.13.2013	Kuta Buluh	Kuta Buluh	18.584.575	10.239.655	55,10%
222	12.06.13.2014	Kuta Buluh	Liang Merdeka	1.557.314	1.557.314	100,00%
223	12.06.13.2015	Kuta Buluh	Polatebu	3.584.499	4.285.695	119,56%
224	12.06.13.2016	Kuta Buluh	Mburidi	3.966.983	3.966.983	100,00%
225	12.06.14.2001	Dolat Rakyat	Kubucolia	9.772.078	9.923.809	101,55%
226	12.06.14.2002	Dolat Rakyat	Ujung Sampun	17.514.844	13.811.428	78,86%
227	12.06.14.2003	Dolat Rakyat	Bukit	10.709.115	5.488.817	51,25%
228	12.06.14.2004	Dolat Rakyat	Melas	9.704.122	9.755.137	100,53%
229	12.06.14.2005	Dolat Rakyat	Sampun	14.527.430	12.353.633	85,04%
230	12.06.14.2006	Dolat Rakyat	Sugihen	9.260.232	9.596.717	103,63%
231	12.06.14.2007	Dolat Rakyat	Dolat Rakyat	449.735.262	359.455.707	79,93%
232	12.06.15.2001	Merdeka	Cinta Rakyat	4.902.112	4.084.808	83,33%
233	12.06.15.2002	Merdeka	Semangat	34.366.455	32.277.979	93,92%
234	12.06.15.2003	Merdeka	Ujung Teran	5.129.821	5.129.821	100,00%
235	12.06.15.2004	Merdeka	Gongsol	152.311.118	145.389.493	95,46%
236	12.06.15.2005	Merdeka	Jaranguda	74.910.803	74.597.613	99,58%
237	12.06.15.2006	Merdeka	Semangat Gunung	48.005.888	39.329.158	81,93%
238	12.06.15.2007	Merdeka	Deram	1.721.277	1.757.769	102,12%
239	12.06.15.2008	Merdeka	Merdeka	17.003.935	17.524.534	103,06%
240	12.06.15.2009	Merdeka	Sada Perarih	3.371.526	3.742.993	111,02%
241	12.06.16.2002	Naman Teran	Kuta Gugung	4.183.188	4.187.028	100,09%
242	12.06.16.2003	Naman Teran	Kuta Tonggal	0	0	0
243	12.06.16.2004	Naman Teran	Naman	10.857.458	8.789.232	80,95%
244	12.06.16.2005	Naman Teran	Sukanalu	0	0	0
245	12.06.16.2006	Naman Teran	Kebayaken	1.811.599	1.811.599	100,00%
246	12.06.16.2007	Naman Teran	Kuta Rayat	6.686.545	6.550.834	97,97%
247	12.06.16.2009	Naman Teran	Sukandebi	10.962.559	9.599.003	87,56%
248	12.06.16.2010	Naman Teran	Gung Pinto	2.083.040	2.083.040	100,00%
249	12.06.16.2011	Naman Teran	Kuta Mbelin	3.401.435	2.956.521	86,92%
250	12.06.16.2012	Naman Teran	Ndeskati	3.930.353	3.978.901	101,24%
251	12.06.16.2013	Naman Teran	Sukatepu	3.452.218	4.020.321	116,46%
252	12.06.16.2014	Naman Teran	Sigarang-garang	0	0	0
253	12.06.17.2001	Tiganderket	Sukatendel	12.358.416	9.494.967	76,83%
254	12.06.17.2002	Tiganderket	Mardinding	0	87.552	0
255	12.06.17.2003	Tiganderket	Kutagaluh	7.201.926	5.957.848	82,73%
256	12.06.17.2004	Tiganderket	Kutambaru	10.101.826	7.899.306	78,20%
257	12.06.17.2005	Tiganderket	Jandi Meriah	14.526.346	9.021.885	62,11%
258	12.06.17.2006	Tiganderket	Tiganderket	17.963.411	16.505.438	91,88%
259	12.06.17.2007	Tiganderket	Tanjung Pulo	2.197.056	2.236.116	101,78%
260	12.06.17.2008	Tiganderket	Tanjung Merawa	13.239.937	9.735.035	73,53%
261	12.06.17.2009	Tiganderket	Perbaji	7.293.809	5.431.181	74,46%
262	12.06.17.2010	Tiganderket	Temburun	5.383.236	4.036.782	74,99%
263	12.06.17.2011	Tiganderket	Kuta Kepar	1.984.038	1.984.038	100,00%
264	12.06.17.2012	Tiganderket	Penampen	11.850.330	10.356.892	87,40%
265	12.06.17.2013	Tiganderket	Tanjung Mbelang	9.342.470	8.136.700	87,09%
266	12.06.17.2014	Tiganderket	Nari Gunung I	8.514.471	8.734.400	102,58%
267	12.06.17.2015	Tiganderket	Nari Gunung II	5.092.041	4.586.455	90,07%
268	12.06.17.2016	Tiganderket	Gunung Merlawan	2.249.236	2.170.486	96,50%
269	12.06.17.2017	Tiganderket	Susuk	5.155.423	5.099.079	98,91%
