﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH
1	1	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	8425
2	2	2002-11-06T00:00:00	BERASTAGI	5038
3	3	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	3033
4	4	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	4010
5	5	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2703
6	6	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	3157
7	7	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	1915
8	8	2008-12-06T00:00:00	TIGABINANGA	2749
9	9	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2733
10	10	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2859
11	11	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	1177
12	12	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2986
13	13	2013-12-06T00:00:00	KUTABULUH	1831
14	14	2014-12-06T00:00:00	DOLATRAYAT	1700
15	15	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	2131
16	16	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	1994
17	17	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	1710
18			JUMLAH	50151
