Maret 2024
Dataset description:
Banyaknya usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan
Bron: Jumlah UMOT
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| Jumlah UMOT | numeric |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 27 maart 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 9 april 2025 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Gecreëerd | 9 maanden geleden |
| Media type | text/csv |
| Size | 675 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6cdf0511-caa9-46ed-84d5-a82fc71f88b3 |
| On same domain | True |
| Package id | 4385ffb2-6b9f-49dd-850d-57fc6aa14973 |
| State | active |
| Url type | upload |
