Maret 2024
Dataset description:
Jumlah Kasus akibat penyakit Malaria pada Daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| JUMLAH KESAKITAN AKIBAT MALARIA LAKI-LAKI | numeric | ||
| JUMLAH KESAKITAN AKIBAT MALARIA PEREMPUAN | numeric | ||
| JUMLAH KESAKITAN AKIBAT MALARIA LAKI-LAKI + PEREMPUAN | numeric |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 9 april 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 28 april 2025 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Gecreëerd | 1 jaar geleden |
| Media type | text/csv |
| Size | 985 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3287cac6-e8ed-4852-ad4d-1eb591b28468 |
| On same domain | True |
| Package id | 3baf63ce-dc61-4a85-b760-2ea6c6b2337a |
| State | active |
| Url type | upload |
