﻿_id	No	KODE WILAYAH	Kecamatan	Nilai Produksi Ikan Nila	Nilai Produksi Ikan Mas	Nilai Produksi Ikan Lele	Jenis Teknologi Budidaya
1	1	12.06.01	KABANJAHE	Rp13.650.000	Rp2.000.000	Rp8.750.000	Tradisional
2	2	12.06.02	BERASTAGI	Rp51.275.000	Rp0	Rp3.750.000	Tradisional
3	3	12.06.03	BARUSJAHE	Rp245.700.000	Rp12.000.000	Rp0	Tradisional
4	4	12.06.04	TIGAPANAH	Rp544.810.000	Rp0	Rp0	Tradisional
5	5	12.06.05	MEREK	Rp36.542.800.000	Rp2.436.000.000	Rp7.500.000	Tradisional
6	6	12.06.06	MUNTE	Rp405.650.000	Rp0	Rp0	Tradisional
7	7	12.06.07	JUHAR	Rp318.150.000	Rp6.000.000	Rp0	Tradisional
8	8	12.06.08	TIGABINANGA	Rp0	Rp0	Rp0	Tradisional
9	9	12.06.09	LAUBALENG	Rp168.000.000	Rp0	Rp7.500.000	Tradisional
10	10	12.06.10	MARDINGDING	Rp106.750.000	Rp0	Rp0	Tradisional
11	11	12.06.11	PAYUNG	Rp26.250.000	Rp0	Rp0	Tradisional
12	12	12.06.12	SIMPANG EMPAT	Rp8.050.000	Rp1.200.000	Rp1.750.000	Tradisional
13	13	12.06.13	KUTABULUH	Rp22.750.000	Rp0	Rp0	Tradisional
14	14	12.06.14	DOLATRAYAT	Rp103.250.000	Rp0	Rp0	Tradisional
15	15	12.06.15	MERDEKA	Rp15.750.000	Rp0	Rp0	Tradisional
16	16	12.06.16	NAMAN TERAN	Rp0	Rp0	Rp0	Tradisional
17	17	12.06.17	TIGANDERKET	Rp210.525.000	Rp14.000.000	Rp0	Tradisional
