﻿_id	KODE	KECAMATAN	TANAMAN PANGAN (Ton)	SAYUR BUAH SEMUSIM (SBS) (Ton)	BUAH SAYUR TAHUNAN (BST) (Ton)	TANAMAN PERKEBUNAN (Ton)	TANAMAN BIOFARMAKA (Kg)	TANAMAN HIAS (Tangkai)
1	2001-12-06T00:00:00	Kabanjahe	4524	49485	262	998	0	1815000
2	2002-12-06T00:00:00	Berastagi 	0	40802	153	255	0	15300000
3	2003-12-06T00:00:00	Barusjahe	8740	120622	285	12610,25	0	3940000
4	2004-12-06T00:00:00	Tiga Panah	12768	123410	2190	97363	0	736000
5	2005-12-06T00:00:00	Merek	6914	148820	364	110660,79	0	0
6	2006-12-06T00:00:00	Munte	96540	5044	1475	75763,4	0	0
7	2007-12-06T00:00:00	Juhar	88044	3370	2402	52671,69	375	0
8	2008-12-06T00:00:00	Tigabinanga	116900	103	1701	3108,8	0	0
9	2009-12-06T00:00:00	Lau Baleng	168161	245	2125	21790,156	0	0
10	2010-12-06T00:00:00	Mardingding	138760	10101	7551	9197,926	0	0
11	2011-12-06T00:00:00	Payung	13016	3927	829	12252	0	0
12	2012-12-06T00:00:00	Simpang Empat	19381	193312	643	42849,5	0	0
13	2013-12-06T00:00:00	Kutabuluh	58901	3598	1028	14702	860000	0
14	2014-12-06T00:00:00	Dolat rakyat	414	35095	28	4885,3	0	0
15	2015-12-06T00:00:00	Merdeka	134	65706	162	680	0	0
16	2016-12-06T00:00:00	Naman Teran	1221	123573	380	16445,2	0	0
17	2017-12-06T00:00:00	Tiganderket	32666	3503	417	37522,4	0	0
