﻿_id	KODE KEC	NAMA KEC	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi Arabika	Kakao	Vanili	Aren	Tembakau	Sere Wangi	Pinang	Kemiri	Kayu Manis	Cengkeh
1	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2003-12-06T00:00:00	Barus Jahe	0	0	0	275	0	0	10	0	0	0	0	0	0
4	2004-12-06T00:00:00	Tiga Panah	0	0	0	2060	0	0	6	124	5	0	0	0	3
5	2005-12-06T00:00:00	MEREK	0	0	0	393	0	0	31	0	0	0	0	0	0
6	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	13	92	0	764	384	2	61	50	1	11	229	0	62
7	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	43	276	0	275	1821	34	341	0	0	83	84	25	57
8	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	0	508	0	0	1176	1	15	0	0	10	371	3	1
9	2009-12-06T00:00:00	LAU BALENG	212	393	3	0	633	0	22	0	0	18	305	0	0
10	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	1449	389	202	120	538	0	39	0	0	14	596	2	0
11	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	0	6	0	552	20	5	5	150	0	1	8	2	43
12	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	0	0	0	584	5	0	25	28	0	0	0	0	7
13	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	0	39	0	326	134	8	106	0	0	8	341	0	74
14	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAKYAT	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2016-12-06T00:00:00	Namenteran	0	0	0	407	0	0	6	0	0	0	0	0	0
17	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	6	8	0	144	105	4	48	70	0	3	30	0	2
