﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Anak Terlantar	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas	Pemulung	Korban Bencana	Fakir Miskin
1	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	1	16	119	65	1	36	30561
2	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	0	8	102	65	1	96	27880
3	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	1	1	84	100	0	20	16049
4	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	0	4	15	134	0	20	20604
5	2005-12-06T00:00:00	MEREK	0	0	124	111	0	20	14929
6	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	0	0	127	139	0	12	15726
7	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	0	1	86	247	0	1	11655
8	2008-12-06T00:00:00	TIGABINANGA	0	0	129	52	0	28	14887
9	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	0	1	71	163	0	8	13813
10	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	0	3	72	131	0	32	15730
11	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	0	1	82	178	0	4	8161
12	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	0	0	82	131	0	20	14942
13	2013-12-06T00:00:00	KUTABULUH	0	0	67	92	0	28	8848
14	2014-12-06T00:00:00	DOLATRAYAT	0	1	57	29	0	0	5673
15	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	0	1	89	66	0	0	9363
16	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	0	0	122	128	0	0	10767
17	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	0	2	72	132	0	0	10716
