﻿_id	KODE WILAYAH	NAMA KECAMATAN	Jumlah Investor PMDN 2025	Nilai Investasi (Rp.) PMDN 2025	Nilai Realisasi Investasi (Rp.) PMDN 2025	Jumlah Investor PMA 2025	Nilai Investasi (Rp.) PMA 2025	Nilai Realisasi Investasi (Rp.) PMA 2025
1	12.06.01	Kabanjahe	17	172.959.376.064	1.760.457.590	13	279.580.763.146	34.483.371.440
2	12.06.02	Berastagi	27	428.329.908.094	18.820.978.034	1	374.642.335.460	22.354.862.576
3	12.06.03	Barusjahe	1	7.542.400.000	0	0	0	0
4	12.06.04	Tigapanah	5	272.522.778.943	57.354.495.616	1	37.882.756.874	16.842.065.669
5	12.06.05	Merek	8	204.183.500.468	14.292.754.603	4	281.833.709.034	30.285.224.830
6	12.06.06	Munte	0	0	0	3	400.670.648.138	114.977.370.971
7	12.06.07	Juhar	0	0	0	0	0	0
8	12.06.08	Tigabinanga	0	0	0	3	1.696.257.794.165	72.550.529
9	12.06.09	Lau Baleng	2	7.217.576.000	0	0	0	0
10	12.06.10	Mardinding	4	78.340.857.051	0	0	0	0
11	12.06.11	Payung	0	0	0	0	0	0
12	12.06.12	Simpang Empat	1	11.136.000.000	0	0	0	0
13	12.06.13	Kuta Buluh	1	10.928.523.228	0	1	2.827.686.887.088	17.497.998.233
14	12.06.14	Dolat Rakyat	3	134.273.597.550	43.515.857.133	1	79.699.457.085	58.990.780
15	12.06.15	Merdeka	4	239.185.606.174	8.704.682.559	0	0	0
16	12.06.16	Naman Teran	0	0	0	0	0	0
17	12.06.17	Tiganderket	0	0	0	0	0	0
