﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH POSYANDU AKTIF	JUMLAH POSYANDU TIDAK AKTIF	JUMLAH POSYANDU
1	1	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	36	1	37
2	2	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	30	0	30
3	3	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	18	0	18
4	4	12.06.07	JUHAR	JUHAR	22	0	22
5	5	12.06.06	MUNTE	MUNTE	9	0	9
6	6	12.06.13	KUTABULUH 	KUTABULUH 	8	0	8
7	7	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	9	0	9
8	8	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	22	0	22
9	9	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	13	12	25
10	10	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	17	0	17
11	11	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	12	0	12
12	12	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	19	0	19
13	13	12.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	5	5	10
14	14	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	12	10	22
15	15	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	25	0	25
16	16	12.06.04	TIGAPANAH	SINGA	24	0	24
17	17	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	15	1	16
18	18	12.06.05	MEREK	MEREK	26	0	26
19	19	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	19	0	19
