﻿_id	Kode Wilayah	Kabupaten	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori/Hari)	Protein (Gram/Hari)	Lemak (Gram/Hari)
1	12.06	Karo	Padi-padian	1.649	37,24	13,89
2	12.06	Karo	Makanan Berpati	27	0,29	0,09
3	12.06	Karo	Gula	74	0,05	0,15
4	12.06	Karo	Buah Biji Berminyak	182	13,03	11,44
5	12.06	Karo	Buah-buahan	226	2,4	2,5
6	12.06	Karo	Sayur-sayuran	460	21,12	5,72
7	12.06	Karo	Daging	96	5,22	8,14
8	12.06	Karo	Telur	28	2,23	2
9	12.06	Karo	Susu	21	1,09	1,2
10	12.06	Karo	Ikan	119	20,64	1,68
11	12.06	Karo	Minyak dan Lemak	363	0,01	20,33
