﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI	JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI PEREMPUAN
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	31.217	31.429	62.646
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	19.435	19.195	38.630
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	13.219	13.486	26.705
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	12.480	13.067	25.547
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	15.236	15.797	31.033
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	3.811	3.840	7.651
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	12.451	12.279	24.730
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	11.920	12.380	24.300
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	7.733	7.832	15.565
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	11.691	11.897	23.588
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	10.349	10.486	20.835
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	10.124	10.010	20.134
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	5.738	6.019	11.757
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	11.886	12.231	24.117
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	6.426	6.594	13.020
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	5.010	5.108	10.118
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	8.056	8.165	16.221
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	7.116	7.225	14.341
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	7.638	7.895	15.533
20	JUMLAH	""	""	""	211.536	214.935	426.471
