﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Anak Terlantar	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas	Pemulung	Korban Bencana	Fakir Miskin
1	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	0	0	0	0	2	36	1007
2	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	1	0	70	1	15	96	1083
3	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	0	0	0	1	0	20	915
4	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	0	0	0	1	0	20	1032
5	2005-12-06T00:00:00	MEREK	0	0	0	1	0	20	736
6	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	0	0	0	1	0	12	837
7	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	0	0	0	1	0	1	803
8	2008-12-06T00:00:00	TIGABINANGA	0	0	0	1	0	28	769
9	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	0	0	0	1	0	8	686
10	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	0	0	0	0	0	32	951
11	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	0	0	0	1	0	4	448
12	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	0	0	0	1	1	20	836
13	2013-12-06T00:00:00	KUTABULUH	0	0	0	1	0	28	472
14	2014-12-06T00:00:00	DOLATRAYAT	0	0	0	1	0	0	279
15	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	0	0	0	1	2	0	376
16	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	0	0	0	1	0	0	703
17	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	0	0	0	1	0	0	703
