﻿_id	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP	JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL	JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN	JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS	JUMLAH KEMATIAN IBU
1	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	KABANJAHE	208	0	0	0	0
2	2002-11-06T00:00:00	BERASTAGI	BERASTAGI	97	0	0	1	1
3	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	KORPRI	327	0	0	0	0
4	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	BARUSJAHE	132	0	0	0	0
5	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	TIGAPANAH	185	0	0	0	0
6	2004-06-13T00:00:00	TIGAPANAH	SINGA	129	0	0	0	0
7	2005-12-06T00:00:00	MEREK	MEREK	197	0	0	1	1
8	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	MUNTE	486	0	1	0	1
9	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	JUHAR	207	0	0	0	0
10	2008-12-06T00:00:00	TIGABINANGA	TIGABINANGA	201	0	0	0	0
11	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	LAUBALENG	587	0	0	0	0
12	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	MARDINGDING	978	0	0	0	0
13	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	PAYUNG	358	0	0	0	0
14	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	224	0	0	0	0
15	2013-12-06T00:00:00	KUTABULUH	KUTABULUH	78	0	0	0	0
16	2014-12-06T00:00:00	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	196	1	0	0	1
17	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	MERDEKA	251	0	0	0	0
18	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	371	0	0	0	0
19	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	TIGANDERKET	245	0	0	0	0
