﻿_id	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH BALITA LAKI-LAKI	JUMLAH BALITA PEREMPUAN	JUMLAH BALITA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
1	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	KABANJAHE	2926	2932	5.858
2	2002-11-06T00:00:00	BERASTAGI	BERASTAGI	1854	1668	3.522
3	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	KORPRI	1212	1235	2.447
4	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	BARUSJAHE	936	918	1.854
5	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	TIGAPANAH	1442	1371	2.813
6	2004-06-13T00:00:00	TIGAPANAH	SINGA	412	382	794
7	2005-12-06T00:00:00	MEREK	MEREK	1209	1099	2.308
8	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	MUNTE	1058	982	2.040
9	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	JUHAR	602	497	1.099
10	2008-12-06T00:00:00	TIGABINANGA	TIGABINANGA	943	954	1.897
11	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	LAUBALENG	863	819	1.682
12	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	MARDINGDING	957	855	1.812
13	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	PAYUNG	383	388	771
14	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	1060	1090	2.150
15	2013-12-06T00:00:00	KUTABULUH	KUTABULUH	568	481	1.049
16	2014-12-06T00:00:00	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	457	430	887
17	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	MERDEKA	811	791	1.602
18	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	732	715	1.447
19	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	TIGANDERKET	657	679	1.336
