Jumlah Seluruh UMKM yang Memiliki Produk 2023
Dataset description:
Usaha yang hanya membuat sediaan Obat Tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan
Речник на податоци
| Колона | Тип | Ознака | Опис |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| jumlah produk | numeric |
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 29 април 2024 |
| Последно ажурирани мета податоци | 29 април 2024 |
| Креирано | непознато |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Лиценца не е обезбедена |
| Media type | text/csv |
| Size | 462 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8b132a42-fc31-426c-a4a8-9343cba7bbe9 |
| On same domain | True |
| Package id | 9cfe0043-7905-42aa-8124-cc25cb364819 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Креирано | пред 2 години |
