﻿_id	No.	Sektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku (Orang)
1	1	Aplikasi	20
2	2	Game Developer	15
3	3	Arsitektur	20
4	4	Desain Interior	25
5	5	Desain Komunikasi Visual	35
6	6	Desain Produk	50
7	7	Fashion	150
8	8	Film, Animasi dan Video	120
9	9	Fotografi	130
10	10	Kriya	53
11	11	Kuliner	650
12	12	Musik	150
13	13	Penerbitan	35
14	14	Periklanan	15
15	15	Seni Pertunjukan	40
16	16	Seni Rupa	40
17	17	Televisi dan Radio	15
