﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Anak Terlantar	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas	Pemulung	Korban Bencana	Fakir Miskin
1	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	1	16	0	10	0	36	14046
2	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	0	8	0	10	0	96	12920
3	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	1	1	0	10	0	20	8876
4	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	0	4	0	10	0	20	9793
5	2005-12-06T00:00:00	MEREK	0	0	0	10	0	20	6619
6	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	0	0	0	10	0	12	8709
7	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	0	1	0	10	0	1	6748
8	2008-12-06T00:00:00	TIGABINANGA	0	0	0	10	0	28	8516
9	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	0	1	0	10	0	8	6271
10	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	0	3	0	10	0	32	8487
11	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	0	1	0	10	0	4	4082
12	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	0	0	0	10	0	20	7810
13	2013-12-06T00:00:00	KUTABULUH	0	0	0	10	0	28	4585
14	2014-12-06T00:00:00	DOLATRAYAT	0	1	0	10	0	0	2890
15	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	0	1	0	10	0	0	3571
16	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	0	0	0	10	0	0	4834
17	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	0	2	0	10	0	0	6297
