Jumlah penduduk usia 60 tahun keatas 2023
Dataset description:
"Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama"
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| LAKI-LAKI | numeric | ||
| PEREMPUAN | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2024. gada 29. aprīlis |
| Metadata last updated | 2024. gada 29. aprīlis |
| Izveidots | nezināms |
| Formāts | CSV |
| Licence | Nav norādīta licence |
| Izveidots | pirms 2 gadiem |
| Media type | text/csv |
| Size | 1 026 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7a6faade-2617-4edc-a2c1-1c92480c660c |
| On same domain | True |
| Package id | 4a678e44-ac2a-4ff2-bca3-097b2831581c |
| State | active |
| Url type | upload |
