Jumlah Anak Bermasalah dengan Hukum Menurut Kecamatan
Dati un resursi
-
MARET 2024CSV
Jumlah Anak Bermasalah dengan Hukum Menurut Kecamatan Tahun 2024
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Autors | DP3AP2KB |
| Uzturētājs | DP3AP2KB |
| Pēdējā atjaunināšana | aprīlis 10, 2025, 17:31 (UTC) |
| Izveidots | marts 26, 2025, 10:45 (UTC) |
| Defenisi | Angka keseluruhan dari seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang disangka, dituduh atau diakui melakukan tindak pidana, seperti mencuri, menganiaya, memakai narkoba, memperkosa dll dikaji berdasarkan kecamatan domisili anak |
| Klasifikasi | wilayah |
| satuan | orang |
| ukuran | jumlah |
