﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KASUS BARU DBD  LAKI-LAKI YANG DITANGANI	JUMLAH KASUS BARU DBD  PEREMPUAN YANG DITANGANI	JUMLAH KASUS BARU DBD LAKI-LAKI +PEREMPUAN
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	91	98	189
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	110	126	236
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	54	46	100
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	31	32	63
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	51	43	94
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	4	3	7
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	13	12	25
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	20	15	35
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	9	4	13
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	18	17	35
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	4	4	8
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	7	4	11
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	8	9	17
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	27	23	50
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	8	3	11
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	12	15	27
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	33	30	63
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	8	6	14
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	12	7	19
20	JUMLAH	""	""	""	520	497	1.017
