Jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan...
Jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Tercatat di UPT dan DesaKelurahan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | timestamp | ||
| Kecamatan | text | ||
| Desa/Kelurahan | text | ||
| Perempuan | numeric | ||
| Anak Perempuan | numeric | ||
| Anak Laki-laki | numeric | ||
| Total | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. rugpjūčio 26 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. rugpjūčio 26 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | CSV |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 134 588 |
| Sukurtas | prieš 1 metus |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | efe48a16-3dc4-4fce-869d-bd645f2a429f |
| On same domain | True |
| Package id | 143a8689-f047-4e8d-9087-516603237409 |
| State | active |
| Url type | upload |
