Jumlah penduduk usia 60 tahun keatas 2023
Dataset description:
"Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama"
Šaltinis: Jumlah penduduk usia 60 tahun keatas
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| LAKI-LAKI | numeric | ||
| PEREMPUAN | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. balandžio 29 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. balandžio 29 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | CSV |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | text/csv |
| Size | 1 026 |
| Sukurtas | prieš 2 metus |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7a6faade-2617-4edc-a2c1-1c92480c660c |
| On same domain | True |
| Package id | 4a678e44-ac2a-4ff2-bca3-097b2831581c |
| State | active |
| Url type | upload |
