Maret 2024
Dataset description:
Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan
Šaltinis: Jumlah Penderita Hipertensi ≥15 Tahun Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. gegužės 13 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. gegužės 13 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | CSV |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | text/csv |
| Size | 1 414 |
| Sukurtas | prieš 1 metus |
| Has views | True |
| Id | aa3e569f-0f81-4846-8de8-0be5ce7a3c75 |
| On same domain | True |
| Package id | c0f329d3-b260-4f2f-b872-2380a5408353 |
| State | active |
| Url type | upload |
