Jumlah Belanja Modal pada APBD
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Palaikytojas | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Last Updated | balandžio 9, 2025, 12:49 (UTC) |
| Sukurtas | kovo 27, 2025, 19:14 (UTC) |
| Definisi | Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
