Jumlah Belanja Modal
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Palaikytojas | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Last Updated | balandžio 9, 2025, 11:44 (UTC) |
| Sukurtas | kovo 27, 2025, 15:24 (UTC) |
| Definisi | Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
