Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Dinas Sosial |
| Palaikytojas | Dinas Sosial |
| Last Updated | liepos 3, 2025, 11:19 (UTC) |
| Sukurtas | balandžio 19, 2024, 02:10 (UTC) |
| Deskripsi | jumlah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik pada setiap kecamatan di Kab. Karo |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
