JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN...
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| IDEM | numeric | ||
| KODE | text | ||
| WILAYAH | text | ||
| BELUM/TIDAK BEKERJA L | numeric | ||
| BELUM/TIDAK BEKERJA P | numeric | ||
| APARATUR/PEJABAT NEGARA L | numeric | ||
| APARATUR/PEJABAT NEGARA P | numeric | ||
| TENAGA PENGAJAR L | numeric | ||
| TENAGA PENGAJAR P | numeric | ||
| WIRASWASTA L | numeric | ||
| WIRASWASTA P | numeric | ||
| PERTANIAN/PETERNAKAN L | numeric | ||
| PERTANIAN/PETERNAKAN P | numeric | ||
| NELAYAN L | numeric | ||
| NELAYAN P | numeric | ||
| AGAMA DAN KEPERCAYAAN L | numeric | ||
| AGAMA DAN KEPERCAYAAN P | numeric | ||
| PELAJAR/MAHASISWA L | numeric | ||
| PELAJAR/MAHASISWA P | numeric | ||
| TENAGA KESEHATAN L | numeric | ||
| TENAGA KESEHATAN P | numeric | ||
| PENSIUNAN L | numeric | ||
| PENSIUNAN P | numeric | ||
| LAINNYA L | numeric | ||
| LAINNYA P | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2024년 4월 30일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2025년 12월 6일 |
| 생성됨 | 알 수 없는 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | 라이센스를 제공하지 않음 |
| Size | 2,246 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | dd258473-ea27-4735-95b5-3f1780e33072 |
| Package id | 21fccabf-532a-4169-8313-036c4f448db6 |
| State | active |
| 생성됨 | 2년 전 |
