KCDA Juli 2024
Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman berdasarkan Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Karo. 2024
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| KODE KEC | text | ||
| NAMA KEC | text | ||
| Bawang Daun/ Wlech Onion | numeric | ||
| Bawang Merah/ Shallot | numeric | ||
| Bawang Putih/ Garlic | numeric | ||
| Bayam/ Spinach | numeric | ||
| Buncis/ Green Bean | numeric | ||
| Cabai Keriting/ Chili (Capsicum Annum) | numeric | ||
| Cabai Rawit/ Chili (Capsicum Frustescens) | numeric | ||
| Jamur/ Mushroom | text | ||
| Kacang Merah/ Red Bean | text | ||
| Kacang Panjang/ Yarldlong Bean | numeric | ||
| Kangkung/ Kangkong | numeric | ||
| Kembang Kol/ Cauliflower | numeric | ||
| Kentang/ Potato | numeric | ||
| Ketimun/ Cucumber | numeric | ||
| Kubis/ Cabbage | numeric | ||
| Labu Siam/ Chayote | numeric | ||
| Lobak/ Radish | numeric | ||
| Paprika/ Bell Pepper | text | ||
| Petsai/ Chinese Cabbage | numeric | ||
| Terung/ Eggplant | numeric | ||
| Tomat/ Tomato | numeric | ||
| Wortel/ Carrot | numeric | ||
| Buah–buahan/ Fruits | text | ||
| Blewah/ Cantaloupe | text | ||
| Melon/ Melon | numeric | ||
| Semangka/ Watermelon | numeric | ||
| Stroberi/ Strawberry | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2025년 7월 28일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2025년 7월 29일 |
| 생성됨 | 알 수 없는 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | 라이센스를 제공하지 않음 |
| Media type | text/csv |
| Size | 2,340 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | da5ac107-16fc-46f8-9a1d-61b1de504647 |
| On same domain | True |
| Package id | 1fc98e9f-2a74-4e44-9789-4194b1f29be9 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 생성됨 | 6개월 전 |
