Jumlah WKSBM yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Menurut Kecamatan di Kabupaten Karo
ទិន្នន័យ និងធនធាន
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Dinas Sosial |
| Maintainer | Dinas Sosial |
| Last Updated | មេសា 8, 2025, 10:12 (UTC) |
| Created | មេសា 19, 2024, 03:27 (UTC) |
| Deskripsi | Jumlah sistem kerjasama usaha kelompok, lembaga yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial di kecamatan Kab. Karo |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
