Jumlah Perkiraan Penderita Hipertensi ≥15 Tahun
ទិន្នន័យ និងធនធាន
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | dinas kesehatan |
| Maintainer | dinas kesehatan |
| Last Updated | កក្កដា 15, 2025, 10:24 (UTC) |
| Created | មេសា 19, 2024, 08:58 (UTC) |
| Definisi | "Jumlah estimasi penderita hipertensi berusia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu yang sama" |
| Klasifikasi | gender |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
