﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV
1	1	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	625
2	2	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	626
3	3	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	668
4	4	12.06.07	JUHAR	JUHAR	443
5	5	12.06.06	MUNTE	MUNTE	624
6	6	12.06.13	KUTABULUH 	KUTABULUH 	318
7	7	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	317
8	8	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	417
9	9	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	691
10	10	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	402
11	11	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	465
12	12	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	1.552
13	13	12.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	1.430
14	14	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	658
15	15	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	745
16	16	12.06.04	TIGAPANAH	SINGA	210
17	17	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	317
18	18	12.06.05	MEREK	MEREK	594
19	19	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	693
