﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH SASARAN IBU NIFAS
1	1	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	KABANJAHE	1.143
2	2	2002-11-06T00:00:00	BERASTAGI	BERASTAGI	699
3	3	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	KORPRI	488
4	4	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	BARUSJAHE	472
5	5	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	TIGAPANAH	571
6	6	2004-06-13T00:00:00	TIGAPANAH	SINGA	138
7	7	2005-12-06T00:00:00	MEREK	MEREK	444
8	8	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	MUNTE	448
9	9	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	JUHAR	283
10	10	2008-12-06T00:00:00	TIGABINANGA	TIGABINANGA	430
11	11	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	LAUBALENG	379
12	12	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	MARDINGDING	362
13	13	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	PAYUNG	217
14	14	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	442
15	15	2013-12-06T00:00:00	KUTABULUH	KUTABULUH	238
16	16	2014-12-06T00:00:00	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	184
17	17	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	MERDEKA	295
18	18	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	261
19	19	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	TIGANDERKET	285
20			JUMLAH	""	7.779
