KCDA JULI 2024
Dataset description:
Total seluruh pendapatan asli daerah yang diperoleh dari objek wisata dan aset yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kab.Karo
Source: PAD sektor pariwisata
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| KODE KEC | text | ||
| NAMA KEC | text | ||
| KODE DESA | text | ||
| NAMA DESA | text | ||
| Jumlah | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年7月24日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年7月24日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Media type | text/csv |
| Size | 13,001 |
| Datastore active | True |
| Dictionary fields | KODE KEC NAMA KEC KODE DESA NAMA DESA Jumlah |
| Dictionary labels | |
| Dictionary notes | |
| Has views | True |
| Id | 669a1166-3c4b-4071-a6e6-a87c640f48ae |
| On same domain | True |
| Package id | 07f3fef5-b766-4685-971c-8d4566763206 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 5 か月前 |
