Jumlah kasus kekerasan pada anak dan dewasa...
Angka kekerasan baik fisik, emosional, seksual atau ekonomi pada seseorang dari berbagai rentang usia dipilah berdasarkan jenis kekerasan yang dialami korban
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | timestamp | ||
| Kecamatan | text | ||
| Desa/Kelurahan | text | ||
| KDRT | numeric | ||
| Trafficking | numeric | ||
| Penelantaran Anak/Keluarga | numeric | ||
| Pelecehan Seksual/Pencabulan | numeric | ||
| Fisik | numeric | ||
| Hak Asuh Anak | numeric | ||
| Kelainan Genetik | numeric | ||
| Diskriminasi | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年8月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年8月26日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 138,062 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 83315336-9247-4ef3-9637-51a50b152d5a |
| On same domain | True |
| Package id | 7a85ee27-0221-4d7a-8f30-866ded39d32a |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 1 年前 |
