Jumlah Lansia 60 Tahun Keatas Yang Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | dinas kesehatan |
| メンテナー | dinas kesehatan |
| 最終更新 | 2月 14, 2026, 22:40 (UTC) |
| 作成日 | 4月 26, 2025, 00:15 (UTC) |
| defenisi | Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun |
| klasifikasi | wilayah |
| satuan | orang |
| ukuran | jumlah |
