﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH SELURUH ORANG USIA 15-59 TAHUN LAKI-LAKI	JUMLAH SELURUH ORANG USIA 15-59 TAHUN PEREMPUAN	JUMLAH SELURUH ORANG USIA 15-59 TAHUN LAKI-LAKI + PEREMPUAN
1	1	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	6846	6530	13376
2	2	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	6975	6887	13862
3	3	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	7586	7548	15134
4	4	12.06.07	JUHAR	JUHAR	5173	5043	10216
5	5	12.06.06	MUNTE	MUNTE	7793	7858	15651
6	6	12.06.13	KUTABULUH 	KUTABULUH 	4206	4225	8431
7	7	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	3942	4005	7947
8	8	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	5047	5107	10154
9	9	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	7816	7775	15591
10	10	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	4727	4630	9357
11	11	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	5241	5153	10394
12	12	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	20615	20204	40819
13	13	12.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	12806	12310	25116
14	14	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	8330	8256	16586
15	15	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	9838	9924	19762
16	16	12.06.04	TIGAPANAH	SINGA	2493	2391	4884
17	17	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	3230	3193	6423
18	18	12.06.05	MEREK	MEREK	7916	7598	15514
19	19	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	8299	8427	16726
