Maret 2024
Dataset description:
Banyaknya usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan
Sorgente: Jumlah UMOT
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| Jumlah UMOT | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 27 marzo 2025 |
| Metadata last updated | 9 aprile 2025 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Creato | 1 anno fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 675 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6cdf0511-caa9-46ed-84d5-a82fc71f88b3 |
| On same domain | True |
| Package id | 4385ffb2-6b9f-49dd-850d-57fc6aa14973 |
| State | active |
| Url type | upload |
