KCDA Juli 2024
Luas Panen dan Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Karo. 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| KODE KEC | text | ||
| NAMA KEC | text | ||
| Luas Panen (m2) Jahe | numeric | ||
| Luas Panen (m2) Jeruk Nipis | numeric | ||
| Luas Panen (m2) Kencur | numeric | ||
| Luas Panen (m2) Kunyit | numeric | ||
| Produksi (kg) Jahe | numeric | ||
| Produksi (kg) Jeruk Nipis | numeric | ||
| Produksi (kg) Kencur | numeric | ||
| Produksi (kg) Kunyit | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 29 luglio 2025 |
| Metadata last updated | 29 luglio 2025 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Creato | 5 mesi fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.024 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 08d66bba-bd9d-4fee-8fb2-c6781260ae1b |
| On same domain | True |
| Package id | 9a266272-9ec7-4756-91e6-5b315fe769ae |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
