MARET 2024
Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Membutuhkan Layanan Rehabilitasi Sosial Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| JUMLAH | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 10 aprile 2025 |
| Metadata last updated | 10 aprile 2025 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Creato | 9 mesi fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 544 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1d919b61-e73d-44b2-bc5b-68e8ee3aa6b1 |
| On same domain | True |
| Package id | 4a891eaf-933f-4b90-b340-f6e634bc7d56 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
