Jumlah Desa/Kelurahan UCI
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | dinas kesehatan |
| Manutentore | dinas kesehatan |
| Ultimo aggiornamento | marzo 26, 2025, 09:32 (UTC) |
| Creato | aprile 19, 2024, 03:36 (UTC) |
| defenisi | Desa/kelurahan dimana 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun |
| klasifikasi | wilayah |
| satuan | desa/kelurahan |
| ukuran | jumlah |
