Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Menurut Kecamatan dan Lokasi
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Manutentore | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Ultimo aggiornamento | aprile 10, 2025, 13:18 (UTC) |
| Creato | aprile 18, 2024, 08:27 (UTC) |
| Definisi | Jumlah produksi dan nilai dari hasil produksi perikanan tangkap yang diperoleh dari perairan umum seperti sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan pada suatu wialayah tertentu |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Ton |
| Ukuran | Jumlah |
