﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH DESA/KELURAHAN
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	10
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	8
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	5
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	19
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	21
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	8
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	19
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	22
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	25
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	20
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	15
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	12
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	7
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	17
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	16
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	7
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	9
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	12
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	17
20		""	JUMLAH	""	269
