﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	UNIT KERJA	DR SPESIALIS (L)	DR SPESIALIS (P)	Dokter (L)	Dokter (P)	DOKTER GIGI (L)	DOKTER GIGI (P)	DOKTER SPESIALIS GIGI (L)	DOKTER SPESIALIS GIGI (P)	JUMLAH  (L)	JUMLAH  (P)
1	1	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	0	0	3	0	1	1	0	0	4	1
2	2	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	0	0	1	2	1	2	0	0	2	4
3	3	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	0	0	1	3	0	1	0	0	1	4
4	4	12.06.07	JUHAR	JUHAR	0	0	2	1	1	1	0	0	3	2
5	5	12.06.06	MUNTE	MUNTE	0	0	1	2	0	1	0	0	1	3
6	6	12.06.13	KUTABULUH 	KUTABULUH 	0	0	2	1	0	3	0	0	2	4
7	7	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	0	0	1	1	0	1	0	0	1	2
8	8	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3
9	9	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	0	0	2	2	0	1	0	0	2	3
10	10	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	0	0	3	0	0	1	0	0	3	1
11	11	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
12	12	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	0	0	1	3	0	2	0	0	1	5
13	13	12.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	0	0	1	3	0	2	0	0	1	5
14	14	12.06.02	KORPRI	KORPRI	0	0	2	2	0	1	0	0	2	3
15	15	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	0	0	2	2	1	1	0	0	3	3
16	16	12.06.04	SINGA	SINGA	0	0	1	2	0	1	0	0	1	3
17	17	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3
18	18	12.06.05	MEREK	MEREK	0	0	2	1	0	1	0	0	2	2
19	19	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	0	0	0	3	0	1	0	0	0	4
20	20	12.06.01	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
21	21	12.06.01	RSU KABANJAHE	RSU KABANJAHE	10	12	2	8	0	4	0	0	0	4
22	22	12.06.02	RS AMANDA	RS AMANDA	12	5	2	8	0	0	0	0	0	0
23	23	12.06.02	RS EFARINA ETAHAM	RS EFARINA ETAHAM	13	7	3	5	0	2	0	0	0	2
24	24	12.06.01	RS IBU DAN ANAK MINA	RS IBU DAN ANAK MINA	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0
25	25	12.06.01	RS KHUSUS LAU SIMOMO	RS KHUSUS LAU SIMOMO	4	2	1	7	0	0	0	0	0	0
