﻿_id	KODE	WILAYAH	JML_KWN	JML_MMLK_AKTA_KWN	JML_BLM_MMLK_AKTA_KWN	PERSEN_KWN	JML_CRAI	JML_MMLK_AKTA_CRAI	JML_BLM_MMLK_AKTA_CRAI	PERSEN_CRAI
1	12.06	KARO	191352	77512	113840	40.51	4857	1002	3855	20.63
2	12.06.01	KABANJAHE	34233	15214	19019	44.44	886	285	601	32.17
3	12.06.01.1009	PADANG MAS	4121	1806	2315	43.82	92	24	68	26.09
4	12.06.01.1010	LAU CIMBA	5397	2309	3088	42.78	154	47	107	30.52
5	12.06.01.1011	GUNG LETO	2031	877	1154	43.18	65	26	39	40
6	12.06.01.1012	GUNG NEGERI	5799	2451	3348	42.27	137	50	87	36.5
7	12.06.01.1013	KAMPUNG DALAM	3257	1413	1844	43.38	94	28	66	29.79
8	12.06.01.2001	RUMAH KABANJAHE	928	417	511	44.94	34	3	31	8.82
9	12.06.01.2002	KABAN	539	271	268	50.28	11	1	10	9.09
10	12.06.01.2003	KETAREN	3688	1887	1801	51.17	78	32	46	41.03
11	12.06.01.2004	SAMURA	3415	1546	1869	45.27	82	35	47	42.68
12	12.06.01.2005	LAU SIMOMO	450	227	223	50.44	6	1	5	16.67
13	12.06.01.2006	SUMBER MUFAKAT	2351	1063	1288	45.21	86	24	62	27.91
14	12.06.01.2007	KANDIBATA	1136	397	739	34.95	24	6	18	25
15	12.06.01.2008	KACARIBU	1121	550	571	49.06	23	8	15	34.78
16	12.06.02	BERASTAGI	22007	8484	13523	38.55	657	183	474	27.85
17	12.06.02.1006	TAMBAK LAU MULGAB I	936	300	636	32.05	42	13	29	30.95
18	12.06.02.1007	TAMBAK LAU MULGAB II	1096	420	676	38.32	41	9	32	21.95
19	12.06.02.1008	GUNDALING I	3222	1189	2033	36.9	111	40	71	36.04
20	12.06.02.1009	GUNDALING II	2066	845	1221	40.9	57	10	47	17.54
21	12.06.02.2001	DAULU	992	395	597	39.82	24	9	15	37.5
22	12.06.02.2002	GURUSINGA	2697	1055	1642	39.12	60	18	42	30
23	12.06.02.2003	RAYA	2866	1200	1666	41.87	69	10	59	14.49
24	12.06.02.2004	RUMAH BERASTAGI	4566	1869	2697	40.93	133	30	103	22.56
25	12.06.02.2005	SEMPAJAYA	2946	980	1966	33.27	93	30	63	32.26
26	12.06.02.2010	LAU GUMBA	620	231	389	37.26	27	14	13	51.85
27	12.06.03	BARUSJAHE	11666	5020	6646	43.03	290	41	249	14.14
28	12.06.03.2001	PARIBUN	453	176	277	38.85	4	0	4	0
29	12.06.03.2002	RUMAMIS	565	335	230	59.29	10	3	7	30
30	12.06.03.2003	SINAMAN	664	356	308	53.61	2	2	0	100
31	12.06.03.2004	SUKANALU	1529	452	1077	29.56	64	9	55	14.06
32	12.06.03.2005	BARUSJULU	818	374	444	45.72	27	0	27	0
33	12.06.03.2006	TANGKIDIK	121	45	76	37.19	1	1	0	100
34	12.06.03.2007	SUKAJULU	1035	479	556	46.28	22	4	18	18.18
35	12.06.03.2008	BARUSJAHE	980	398	582	40.61	35	5	30	14.29
36	12.06.03.2009	BULANJAHE	570	279	291	48.95	14	1	13	7.14
37	12.06.03.2010	PERTUMBUKEN	455	199	256	43.74	13	4	9	30.77
38	12.06.03.2011	TALIMBARU	548	233	315	42.52	11	0	11	0
39	12.06.03.2012	SIKAB	726	292	434	40.22	6	3	3	50
40	12.06.03.2013	PERSADANTA	427	203	224	47.54	15	1	14	6.67
41	12.06.03.2014	BULANJULU	337	107	230	31.75	7	0	7	0
42	12.06.03.2015	SEMANGAT	433	241	192	55.66	8	1	7	12.5
43	12.06.03.2016	SERDANG	386	124	262	32.12	10	1	9	10
44	12.06.03.2017	TANJUNG BARUS	876	445	431	50.8	32	6	26	18.75
45	12.06.03.2018	SARIMANIS	427	172	255	40.28	7	0	7	0
46	12.06.03.2019	PENAMPEN	316	110	206	34.81	2	0	2	0
47	12.06.04	TIGAPANAH	17790	7881	9909	44.3	435	76	359	17.47
48	12.06.04.2001	KUTAKEPAR	295	148	147	50.17	3	1	2	33.33
49	12.06.04.2002	AJIJULU	766	332	434	43.34	22	2	20	9.09
50	12.06.04.2004	SINGA	1183	451	732	38.12	29	0	29	0
51	12.06.04.2007	AJIJAHE	734	350	384	47.68	19	4	15	21.05
52	12.06.04.2008	BUNURAYA	1570	668	902	42.55	53	6	47	11.32
53	12.06.04.2010	KUBUSIMBELANG	762	357	405	46.85	17	1	16	5.88
54	12.06.04.2011	TIGAPANAH	1693	801	892	47.31	52	19	33	36.54
55	12.06.04.2012	SUKA	1042	492	550	47.22	17	4	13	23.53
56	12.06.04.2014	KACINAMBUN	584	311	273	53.25	9	2	7	22.22
57	12.06.04.2015	KUTAJULU	72	29	43	40.28	1	0	1	0
58	12.06.04.2016	BERTAH	151	65	86	43.05	6	1	5	16.67
59	12.06.04.2017	MANUKMULIA	296	155	141	52.36	0	0	0	0
60	12.06.04.2018	LAURIMAN	211	90	121	42.65	2	0	2	0
61	12.06.04.2019	SUKADAME	1001	477	524	47.65	19	4	15	21.05
62	12.06.04.2020	MULAWARI	375	187	188	49.87	11	3	8	27.27
63	12.06.04.2023	SUKAMAJU	397	205	192	51.64	6	1	5	16.67
64	12.06.04.2024	KUTAMBELIN	487	208	279	42.71	13	2	11	15.38
65	12.06.04.2025	KUTABALE	114	35	79	30.7	3	0	3	0
66	12.06.04.2026	LEPARSAMURA	188	101	87	53.72	4	3	1	75
67	12.06.04.2027	SEBERAYA	1502	424	1078	28.23	40	8	32	20
68	12.06.04.2028	AJIMBELANG	511	236	275	46.18	17	2	15	11.76
69	12.06.04.2029	AJIBUHARA	465	185	280	39.78	14	0	14	0
70	12.06.04.2030	LAMBAR	806	395	411	49.01	16	3	13	18.75
71	12.06.04.2031	SALIT	430	230	200	53.49	8	2	6	25
72	12.06.04.2032	SUKA MBAYAK	630	284	346	45.08	18	3	15	16.67
73	12.06.04.2033	SUKA SIPILIHEN	877	426	451	48.57	18	3	15	16.67
74	12.06.04.2034	SUKAMERIAH	232	107	125	46.12	8	1	7	12.5
75	12.06.04.2035	BEKERAH	171	44	127	25.73	5	1	4	20
76	12.06.04.2036	SIMACEM	245	88	157	35.92	5	0	5	0
77	12.06.05	MEREK	10838	5468	5370	50.45	142	27	115	19.01
78	12.06.05.2001	PARTIBI TEMBE	449	247	202	55.01	5	0	5	0
79	12.06.05.2002	NEGERI TONGGING	205	120	85	58.54	1	0	1	0
80	12.06.05.2003	KODON-KODON	110	41	69	37.27	2	0	2	0
81	12.06.05.2004	DOKAN	818	273	545	33.37	24	4	20	16.67
82	12.06.05.2005	NAGARA	282	148	134	52.48	2	0	2	0
83	12.06.05.2006	SIBOLANGIT	331	194	137	58.61	4	0	4	0
84	12.06.05.2007	SUKAMANDI	238	94	144	39.5	6	0	6	0
85	12.06.05.2008	NAGALINGGA	474	256	218	54.01	3	0	3	0
86	12.06.05.2009	PANGAMBATAN	1195	715	480	59.83	5	1	4	20
87	12.06.05.2010	TONGGING	526	241	285	45.82	10	2	8	20
88	12.06.05.2011	PARTIBI LAMA	1201	686	515	57.12	7	0	7	0
89	12.06.05.2012	REGAJI	455	195	260	42.86	6	2	4	33.33
90	12.06.05.2013	AJINEMBAH	504	189	315	37.5	7	1	6	14.29
91	12.06.05.2014	SITUNGGALING	995	482	513	48.44	15	5	10	33.33
92	12.06.05.2015	GARINGGING	626	311	315	49.68	4	0	4	0
93	12.06.05.2016	MULIA RAYAT	347	187	160	53.89	8	4	4	50
94	12.06.05.2017	BANDAR TONGGING	154	59	95	38.31	1	0	1	0
95	12.06.05.2018	PANCUR BATU	757	440	317	58.12	15	2	13	13.33
96	12.06.05.2019	MEREK	1171	590	581	50.38	17	6	11	35.29
97	12.06.06	MUNTE	11184	4028	7156	36.02	289	41	248	14.19
98	12.06.06.2001	NAGERI	276	76	200	27.54	6	0	6	0
99	12.06.06.2002	MUNTE	1863	708	1155	38	60	8	52	13.33
100	12.06.06.2003	KINEPPEN	956	261	695	27.3	30	3	27	10
101	12.06.06.2004	BANDAR MERIAH	366	169	197	46.17	9	0	9	0
102	12.06.06.2005	BARUNG KERSAP	696	333	363	47.84	11	2	9	18.18
103	12.06.06.2006	KUTAMBARU	851	342	509	40.19	18	7	11	38.89
104	12.06.06.2007	BULUHNAMAN	630	177	453	28.1	23	3	20	13.04
105	12.06.06.2008	SINGGAMANIK	783	222	561	28.35	22	5	17	22.73
106	12.06.06.2009	KUTA GERAT	340	129	211	37.94	8	0	8	0
107	12.06.06.2010	PERTUMBUNGEN	245	66	179	26.94	1	0	1	0
108	12.06.06.2011	SARIMUNTE	433	133	300	30.72	16	2	14	12.5
109	12.06.06.2012	KABAN TUA	350	113	237	32.29	10	0	10	0
110	12.06.06.2013	GUNUNG MANUMPAK	202	112	90	55.45	8	0	8	0
111	12.06.06.2014	TANJUNG BERINGIN	401	133	268	33.17	5	1	4	20
112	12.06.06.2015	KUTA SUAH	94	29	65	30.85	0	0	0	0
113	12.06.06.2016	SARINEMBAH	461	139	322	30.15	21	4	17	19.05
114	12.06.06.2017	SELAKKAR	189	83	106	43.92	5	0	5	0
115	12.06.06.2018	PARIMBALANG	164	74	90	45.12	7	2	5	28.57
116	12.06.06.2019	GUNUNG SARIBU	204	55	149	26.96	2	0	2	0
117	12.06.06.2020	SUKARAME	488	180	308	36.89	7	0	7	0
118	12.06.06.2021	GURUBENUA	847	367	480	43.33	18	3	15	16.67
119	12.06.06.2022	BIAKNAMPE	345	127	218	36.81	2	1	1	50
120	12.06.07	JUHAR	7198	2741	4457	38.08	175	22	153	12.57
121	12.06.07.2001	JUHAR PERANGIN-ANGIN	551	219	332	39.75	15	1	14	6.67
122	12.06.07.2002	LAU LINGGA	171	49	122	28.65	4	0	4	0
123	12.06.07.2003	KIDUPEN	640	279	361	43.59	13	2	11	15.38
124	12.06.07.2004	NAMOSURO	82	31	51	37.8	0	0	0	0
125	12.06.07.2005	BEKILANG	79	20	59	25.32	2	0	2	0
126	12.06.07.2006	SUGIHEN	425	169	256	39.76	9	0	9	0
127	12.06.07.2007	PERNANTIN	672	224	448	33.33	19	3	16	15.79
128	12.06.07.2008	NAGERI	361	128	233	35.46	11	2	9	18.18
129	12.06.07.2009	JUHAR GINTING	446	164	282	36.77	16	1	15	6.25
130	12.06.07.2010	JUHAR TARIGAN	398	143	255	35.93	8	0	8	0
131	12.06.07.2011	PASAR BARU	220	86	134	39.09	6	1	5	16.67
132	12.06.07.2012	BATU MAMAK	156	47	109	30.13	0	0	0	0
133	12.06.07.2013	NAGA	124	38	86	30.65	2	0	2	0
134	12.06.07.2014	KUTAMBELIN	154	48	106	31.17	2	0	2	0
135	12.06.07.2015	MBETONG	227	123	104	54.19	6	0	6	0
136	12.06.07.2016	KERIAHEN	420	190	230	45.24	8	4	4	50
137	12.06.07.2017	GUNUNG JUHAR	78	31	47	39.74	1	0	1	0
138	12.06.07.2018	KETAWAREN	104	57	47	54.81	2	0	2	0
139	12.06.07.2019	JANDI	232	100	132	43.1	7	2	5	28.57
140	12.06.07.2020	BULUH PANCUR	137	36	101	26.28	1	0	1	0
141	12.06.07.2021	KUTAGUGUNG	449	142	307	31.63	4	0	4	0
142	12.06.07.2022	SUKABABO	387	173	214	44.7	12	1	11	8.33
143	12.06.07.2023	LAU KIDUPEN	82	32	50	39.02	2	0	2	0
144	12.06.07.2024	SIGENDERANG	135	43	92	31.85	3	0	3	0
145	12.06.07.2025	JUHAR GINTING SADANIOGA	468	169	299	36.11	22	5	17	22.73
146	12.06.08	TIGABINANGA	10818	4120	6698	38.08	310	70	240	22.58
147	12.06.08.1019	TIGA BINANGA	2177	923	1254	42.4	68	28	40	41.18
148	12.06.08.2001	GUNUNG	488	199	289	40.78	15	3	12	20
149	12.06.08.2002	KEM KEM	359	217	142	60.45	5	1	4	20
150	12.06.08.2003	PERTUMBUKEN	329	126	203	38.3	14	2	12	14.29
151	12.06.08.2004	KUALA	664	250	414	37.65	15	3	12	20
152	12.06.08.2005	LIMANG	606	205	401	33.83	16	1	15	6.25
153	12.06.08.2006	PERBESI	1407	480	927	34.12	53	7	46	13.21
154	12.06.08.2007	LAU KAPUR	276	105	171	38.04	2	1	1	50
155	12.06.08.2008	KUTA BANGUN	934	308	626	32.98	34	4	30	11.76
156	12.06.08.2009	KUTA RAYA	257	72	185	28.02	10	1	9	10
157	12.06.08.2010	PERGENDANGEN	792	336	456	42.42	21	7	14	33.33
158	12.06.08.2011	SIMOLAP	193	82	111	42.49	4	1	3	25
159	12.06.08.2012	SIMPANG PERGENDANGEN	407	129	278	31.7	12	4	8	33.33
160	12.06.08.2013	KUTA GERAT	232	100	132	43.1	2	0	2	0
161	12.06.08.2014	SUKA JULU	322	102	220	31.68	5	0	5	0
162	12.06.08.2015	KUTA GALOH	296	94	202	31.76	10	3	7	30
163	12.06.08.2016	BUNGA BARU	424	170	254	40.09	9	0	9	0
164	12.06.08.2017	KUTAMBARU PUNTI	240	40	200	16.67	8	1	7	12.5
165	12.06.08.2018	KUTA BUARA	172	68	104	39.53	2	2	0	100
166	12.06.08.2020	BATUMAMAK	243	114	129	46.91	5	1	4	20
167	12.06.09	LAUBALENG	9260	3388	5872	36.59	196	19	177	9.69
168	12.06.09.2001	MARTELU	450	148	302	32.89	12	1	11	8.33
169	12.06.09.2002	MBAL-MBAL PETARUM	888	290	598	32.66	17	4	13	23.53
170	12.06.09.2003	LAU PERANGGUNEN	266	104	162	39.1	10	2	8	20
171	12.06.09.2004	TANJUNG GUNUNG	299	92	207	30.77	6	1	5	16.67
172	12.06.09.2005	LAU BALENG	1600	560	1040	35	47	4	43	8.51
173	12.06.09.2006	DURIN RUGUN	170	70	100	41.18	7	0	7	0
174	12.06.09.2007	PERBULAN	1595	435	1160	27.27	34	4	30	11.76
175	12.06.09.2008	KUTAMBELIN	660	307	353	46.52	6	0	6	0
176	12.06.09.2009	LINGGA MUDA	302	128	174	42.38	5	0	5	0
177	12.06.09.2010	KINANGKONG	584	194	390	33.22	11	1	10	9.09
178	12.06.09.2011	RAMBAH TAMPU	370	166	204	44.86	7	1	6	14.29
179	12.06.09.2012	LAU PERADEP	310	153	157	49.35	6	0	6	0
180	12.06.09.2013	BULUH PANCUR	743	298	445	40.11	15	1	14	6.67
181	12.06.09.2014	BATU RONGKAM	564	262	302	46.45	7	0	7	0
182	12.06.09.2015	PINTU ANGIN	459	181	278	39.43	6	0	6	0
183	12.06.10	MARDINGDING	8789	3127	5662	35.58	161	20	141	12.42
184	12.06.10.2001	LAU PENGULU	456	151	305	33.11	12	0	12	0
185	12.06.10.2002	LAU MULGAP	604	200	404	33.11	13	2	11	15.38
186	12.06.10.2003	LAU KESUMPAT	590	192	398	32.54	15	2	13	13.33
187	12.06.10.2004	RIMO BUNGA	153	36	117	23.53	4	2	2	50
188	12.06.10.2005	TANJUNG PAMAH	423	171	252	40.43	6	1	5	16.67
189	12.06.10.2006	KUTA PENGKIH	1023	420	603	41.06	11	1	10	9.09
190	12.06.10.2007	BANDAR PURBA	458	205	253	44.76	7	1	6	14.29
191	12.06.10.2008	MARDINGDING	1860	493	1367	26.51	37	5	32	13.51
192	12.06.10.2009	LAU PAKAM	1454	619	835	42.57	24	1	23	4.17
193	12.06.10.2010	LAU SOLU	813	292	521	35.92	19	3	16	15.79
194	12.06.10.2011	LAU GARUT	594	199	395	33.5	7	1	6	14.29
195	12.06.10.2012	BUKIT MAKMUR	361	149	212	41.27	6	1	5	16.67
196	12.06.11	PAYUNG	5239	1790	3449	34.17	188	24	164	12.77
197	12.06.11.2001	PAYUNG	921	345	576	37.46	44	6	38	13.64
198	12.06.11.2004	RIMO KAYU	352	100	252	28.41	7	0	7	0
199	12.06.11.2007	SELANDI	369	130	239	35.23	16	6	10	37.5
200	12.06.11.2012	BATUKARANG	2161	733	1428	33.92	63	8	55	12.7
201	12.06.11.2015	GURUKINAYAN	1132	347	785	30.65	45	4	41	8.89
202	12.06.11.2017	CIMBANG	152	57	95	37.5	3	0	3	0
203	12.06.11.2025	UJUNG PAYUNG	152	78	74	51.32	10	0	10	0
204	12.06.12	SIMPANG EMPAT	10978	4213	6765	38.38	318	38	280	11.95
205	12.06.12.2005	KUTATENGAH	315	75	240	23.81	8	0	8	0
206	12.06.12.2006	TIGAPANCUR	571	229	342	40.11	16	3	13	18.75
207	12.06.12.2007	PINTU BESI	145	66	79	45.52	4	1	3	25
208	12.06.12.2009	GAMBER	281	86	195	30.6	20	2	18	10
209	12.06.12.2012	SIRUMBIA	278	139	139	50	5	1	4	20
210	12.06.12.2014	NDOKUMSIROGA	1262	473	789	37.48	27	6	21	22.22
211	12.06.12.2016	LINGGAJULU	892	345	547	38.68	12	0	12	0
212	12.06.12.2017	GAJAH	820	267	553	32.56	19	2	17	10.53
213	12.06.12.2018	LINGGA	1775	715	1060	40.28	58	5	53	8.62
214	12.06.12.2019	NANGBELAWAN	528	306	222	57.95	12	1	11	8.33
215	12.06.12.2022	BEGANDING	804	281	523	34.95	30	7	23	23.33
216	12.06.12.2024	TORONG	60	14	46	23.33	1	1	0	100
217	12.06.12.2025	BERASTEPU	1143	366	777	32.02	44	1	43	2.27
218	12.06.12.2026	SURBAKTI	1052	510	542	48.48	38	4	34	10.53
219	12.06.12.2028	JERAYA	341	80	261	23.46	12	2	10	16.67
220	12.06.12.2030	PERTEGUHEN	429	145	284	33.8	8	2	6	25
221	12.06.12.2035	BULANBARU	282	116	166	41.13	4	0	4	0
222	12.06.13	KUTABULUH	6103	2137	3966	35.02	122	23	99	18.85
223	12.06.13.2001	NEGERI JAHE	575	179	396	31.13	10	3	7	30
224	12.06.13.2002	KUTABULUH GUGUNG	254	103	151	40.55	12	2	10	16.67
225	12.06.13.2003	SIABANG-ABANG	289	126	163	43.6	12	3	9	25
226	12.06.13.2004	LAU BULUH	488	147	341	30.12	6	3	3	50
227	12.06.13.2005	BINTANG MERIAH	609	296	313	48.6	19	2	17	10.53
228	12.06.13.2006	JINABUN	496	230	266	46.37	13	2	11	15.38
229	12.06.13.2007	KUTA MALE	252	95	157	37.7	5	0	5	0
230	12.06.13.2008	UJUNG DELENG	412	160	252	38.83	12	5	7	41.67
231	12.06.13.2009	GUNUNG MERIAH	307	66	241	21.5	8	0	8	0
232	12.06.13.2010	BUAH RAYA	226	58	168	25.66	0	0	0	0
233	12.06.13.2011	TANJUNG MERAHE	254	45	209	17.72	2	0	2	0
234	12.06.13.2012	RIH TENGAH	238	67	171	28.15	2	0	2	0
235	12.06.13.2013	KUTABULUH	1025	395	630	38.54	15	3	12	20
236	12.06.13.2014	LIANG MERDEKA	108	23	85	21.3	1	0	1	0
237	12.06.13.2015	POLA TEBU	312	86	226	27.56	4	0	4	0
238	12.06.13.2016	MBURIDI	258	61	197	23.64	1	0	1	0
239	12.06.14	DOLAT RAYAT	4584	2089	2495	45.57	113	23	90	20.35
240	12.06.14.2001	KUBU COLIA	639	298	341	46.64	15	1	14	6.67
241	12.06.14.2002	UJUNG SAMPUN	377	163	214	43.24	17	6	11	35.29
242	12.06.14.2003	BUKIT	512	249	263	48.63	13	3	10	23.08
243	12.06.14.2004	MELAS	184	81	103	44.02	1	0	1	0
244	12.06.14.2005	SAMPUN	914	506	408	55.36	16	2	14	12.5
245	12.06.14.2006	SUGIHEN	385	220	165	57.14	7	2	5	28.57
246	12.06.14.2007	DOLAT RAYAT	1573	572	1001	36.36	44	9	35	20.45
247	12.06.15	MERDEKA	7253	2963	4290	40.85	195	53	142	27.18
248	12.06.15.2001	CINTA RAKYAT	1350	593	757	43.93	23	4	19	17.39
249	12.06.15.2002	SEMANGAT	638	287	351	44.98	16	7	9	43.75
250	12.06.15.2003	UJUNG TERAN	462	138	324	29.87	9	5	4	55.56
251	12.06.15.2004	GONGSOL	1092	452	640	41.39	33	8	25	24.24
252	12.06.15.2005	JARANGUDA	1397	547	850	39.16	41	12	29	29.27
253	12.06.15.2006	SEMANGAT GUNUNG	445	202	243	45.39	11	6	5	54.55
254	12.06.15.2007	DERAM	221	73	148	33.03	5	3	2	60
255	12.06.15.2008	MERDEKA	1006	393	613	39.07	36	6	30	16.67
256	12.06.15.2009	SADA PERARIH	642	278	364	43.3	21	2	19	9.52
257	12.06.16	NAMAN TERAN	6443	2197	4246	34.1	160	25	135	15.63
258	12.06.16.2002	KUTAGUGUNG	557	239	318	42.91	13	3	10	23.08
259	12.06.16.2003	KUTA TONGGAL	179	70	109	39.11	10	0	10	0
260	12.06.16.2004	NAMAN	798	267	531	33.46	15	4	11	26.67
261	12.06.16.2005	SUKANALU	566	165	401	29.15	25	4	21	16
262	12.06.16.2006	KEBAYAKEN	263	82	181	31.18	4	0	4	0
263	12.06.16.2007	KUTARAYAT	1118	462	656	41.32	19	2	17	10.53
264	12.06.16.2009	SUKANDEBI	448	134	314	29.91	18	3	15	16.67
265	12.06.16.2010	GUNG PINTO	342	123	219	35.96	9	1	8	11.11
266	12.06.16.2011	KUTAMBELIN	613	135	478	22.02	7	2	5	28.57
267	12.06.16.2012	NDESKATI	409	111	298	27.14	10	0	10	0
268	12.06.16.2013	SUKATEPU	458	226	232	49.34	6	3	3	50
269	12.06.16.2014	SIGARANG-GARANG	692	183	509	26.45	24	3	21	12.5
270	12.06.17	TIGANDERKET	6969	2652	4317	38.05	220	32	188	14.55
271	12.06.17.2001	SUKATENDEL	595	198	397	33.28	18	1	17	5.56
272	12.06.17.2002	MARDINGDING	413	205	208	49.64	4	0	4	0
273	12.06.17.2003	KUTAGALUH	412	137	275	33.25	12	0	12	0
274	12.06.17.2004	KUTAMBARU	407	205	202	50.37	12	0	12	0
275	12.06.17.2005	JANDIMERIAH	604	184	420	30.46	33	8	25	24.24
276	12.06.17.2006	TIGANDERKET	895	338	557	37.77	34	6	28	17.65
277	12.06.17.2007	TANJUNG PULO	167	73	94	43.71	6	1	5	16.67
278	12.06.17.2008	TANJUNG MERAWA	571	220	351	38.53	21	1	20	4.76
279	12.06.17.2009	PERBAJI	273	102	171	37.36	11	2	9	18.18
280	12.06.17.2010	TEMBURUN	186	92	94	49.46	8	3	5	37.5
281	12.06.17.2011	KUTAKEPAR	113	53	60	46.9	0	0	0	0
282	12.06.17.2012	PENAMPEN	406	113	293	27.83	4	0	4	0
283	12.06.17.2013	TANJUNG MBELANG	430	155	275	36.05	17	1	16	5.88
284	12.06.17.2014	NARIGUNUNG I	286	80	206	27.97	8	2	6	25
285	12.06.17.2015	NARIGUNUNG II	385	184	201	47.79	13	2	11	15.38
286	12.06.17.2016	GUNUNG MERLAWAN	115	34	81	29.57	0	0	0	0
287	12.06.17.2017	SUSUK	711	279	432	39.24	19	5	14	26.32
